阅读时间: 3 分钟|
文章字数: 604 字
沥青混凝土拌合站建设项目属于国民经济行业分类中的 C3099 其他非金属矿物制品制造。
| 3099 | 其他非金属矿物制品制造 | ||
| ◇ | 包括对下列其他非金属矿物制品的制造活动: | ||
| – | 建筑用沥青制品:建筑防水沥青嵌缝油膏、其他建筑用沥青制品; | ||
但是,《3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册》并未给出沥青混凝土拌合站建设项目相关产污系数。系数手册仅提供以下产品制造的产污系数:
- 硅藻土助滤剂;
- 钙粉;
- 内墙硅藻土。
以下,本站提供诸位一个沥青混凝土拌合站建设项目产污系数取值的出路:(台湾省)《沥青拌合业逸散性粒状污染物防制技术手册》,P11。
| 作业 | 单元名称 | 排放因子 | 排放系数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 砂石卸料作业 | – | 卸料量 | 0.02229 | 公斤/公吨 |
| 砂石装载作业 | – | 装载量 | 0.0248 | 公斤/公吨 |
| 砂石输送作业 | 接驳点 | 装载量 | 0.014 | 公斤/公吨 |
| 储存作业 | 冷料仓 | 装载量 | 0.36 | 公斤/公吨 |
| 堆置作业 | 原料堆 | 堆置量 | 0.06 | 公斤/公吨 |
| 六分石 | 堆置量 | 0.06 | 公斤/公吨 | |
| 三分石 | 堆置量 | 0.06 | 公斤/公吨 | |
| 二分石 | 堆置量 | 0.06 | 公斤/公吨 | |
| 砂 | 堆置量 | 0.06 | 公斤/公吨 | |
| 干燥作业 | 旋转干燥炉 | 物料量 | 16 | 公斤/公吨 |
| 筛分作业 | 振动筛 | 物料量 | 0.1 | 公斤/公吨 |
| 拌合作业 | 拌合机 | 物料量 | 0.1 | 公斤/公吨 |
| 运输作业 | 铺面道路 | 车行公里数 | 0.00703 | 公斤/公里 |
| 耗油量 | 0.0352 | 公斤/公升 | ||
| 运输量 | 0.00423 | 公斤/公吨 | ||
| 未铺面道路 | 车行公里数 | 1.089 | 公斤/公里 | |
| 耗油量 | 5.445 | 公斤/公升 | ||
| 运输量 | 0.653 | 公斤/公吨 | ||
| 裸露地风蚀扬尘 | – | 面积 | 0.00932 | 公斤/平方公尺/天 |
根据(台湾省)《沥青拌合业逸散性粒状污染物防制技术手册》给出的逸散粒状污染物核算公式:
排放量(公吨/年) = 年活动强度 × 排放系数 × (1 – 控制因子)
其中,控制因子指控制或防制设备之综合控制效率。因此,在此语境下,“排放系数”等同于我们常说的“产污系数”,其所指的“排放”实质上为“源头排放”。