阅读时间: 4 分钟| 文章字数: 964 字
作为《如何判断原辅材料属于“VOCs物料”?》一文的配套,我以《挥发性有机物治理实用手册(第二版)》附表所列的有机化学品名单为蓝本,通过查询“国际化学品安全卡(中文版)”及穷尽其他的一切手段,包括查阅《溶剂手册(第五版)》(程能林编著,化学工业出版社)、查询化学品交易平台的商品页面、查询大学课程的幻灯片、查询各种百科网站……纵使这样,还是无法完成所有资料的收集,对于查询不到 20℃ 饱和蒸气压的有机化学品,我优先采集低于 20℃ 温度下的饱和蒸气压数据,其次采集高于 20℃ 但较为接近 20 ℃温度下的饱和蒸气压数据。同时,收集资料的过程中,我还发现不同来源的数值存在差异。所以,请各位在使用本文数据前,一定要重温本站的免责声明。
1. 本站创建于 2017 年 8 月 31 日,赶在新学期开始前。
2. 本站以环评知识探讨为主,号称可速成,但不太正式,也不太正经,所以不保证疗效。
关于单一成分有机物质(纯物质)是否属于 VOCs 物料,可按蒸气压或沸点判断:常温下(20℃)蒸汽压大于等于 10 Pa 的有机化合物,或者常压下(101.3 kPa)沸点小于等于 250℃ 的有机化合物。
| 序号 | 有机化学品名称 | 20 ℃下的蒸气压(Pa) | 101.3 kPa 下的沸点(℃) |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇 | 12900 | 65 |
| 2 | 乙腈 | 9732.53 | 82 |
| 3 | 环氧乙烷 | 146000 | 11 |
| 4 | 乙醇 | 5800 | 78 |
| 5 | 甲酸 | 4600 | 101 |
| 6 | 丙烯腈 | 11000 | 77 |
| 7 | 丙酮 | 24000 | 56 |
| 8 | 环氧丙烷 | 59000 | 34 |
| 9 | 醋酸 | 1570 | 118.1 |
| 10 | 甲酸甲酯 | 64000 | 32 |
| 11 | 异丙醇 | 4400 | 83 |
| 12 | 正丙醇 | 2000 | 97 |
| 13 | 乙二醇 | 6500 | 197 |
| 14 | 氯乙烯 | 334000 | -13 |
| 15 | 氯乙烷 | 133300 | 12.5 |
| 16 | 环戊二烯 | 46210 | 41.5~42 |
| 17 | 异戊二烯 | 53200 | 34 |
| 18 | 环戊烷 | 45000 | 49 |
| 19 | 丙烯酸 | 413000 | 141 |
| 20 | 甲乙酮(2-丁酮) | 10500 | 80 |
| 21 | 四氢呋喃 | 19300 | 66 |
| 22 | 异丁醛 | 15300 | 63~64 |
| 23 | 正丁醛 | 12200 | 74.8 |
| 24 | 异戊烷 | 79000 | 28 |
| 25 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 359.97 | 153 |
| 26 | 二乙胺 | 25900 | 55.5 |
| 27 | 甲酸乙酯 | 25600 | 52~54 |
| 28 | 乙酸甲酯 | 21700 | 57 |
| 29 | 异丁醇 | 1200 | 108 |
| 30 | 正丁醇 | 580 | 117 |
| 31 | 丙二醇 | 10600 | 188.2 |
| 32 | 甲缩醛 | 42600 | 42 |
| 33 | 3-氯丙烯 | 39300 | 45 |
| 34 | 苯 | 10000 | 80 |
| 35 | 吡啶(氮杂苯) | 2000 | 115 |
| 36 | 环己烯 | 8900 | 83 |
| 37 | 1-己烯 | 18700 | 63 |
| 38 | 环己烷 | 10300 | 81 |
| 39 | 二氯甲烷 | 47400 | 40 |
| 40 | 醋酸乙烯 | 11700 | 72.7 |
| 41 | 正己烷 | 17000 | 69 |
| 42 | 甲基叔丁基醚(MTBE) | 27000 | 55.2 |
| 43 | 正丁酸 | 57000 | 164 |
| 44 | 乙酸乙酯 | 10000 | 77 |
| 45 | 异戊醇 | 400 | 132 |
| 46 | 氯丁二烯 | 23200 | 59.4 |
| 47 | 乙二胺 | 1400 | 117 |
| 48 | 甲苯 | 2930 | 111 |
| 49 | 丙三醇 | 忽略不计 | 290 |
| 50 | 环氧氯丙烷 | 1600 | 116 |
| 51 | 苯胺 | 40 | 184 |
| 52 | 2-甲基吡啶 | 1200 | 128~129 |
| 53 | 苯酚 | 47 | 182 |
| 54 | 糠醛 | 150 | 162 |
| 55 | 氟苯(氟代苯) | 8130 | 85 |
| 56 | 1,2-二氯乙烯 | 顺式 24000/反式 35330 | 顺式 60.63/反式 47.67 |
| 57 | 偏二氯乙烯 | 66500 | 32 |
| 58 | 环己酮 | 500 | 156 |
| 59 | 甲基环己烷 | 4932.93 | 101 |
| 60 | 二氯乙烷 | 8399 | 83.5 |
| 61 | 正庚烷 | 4600 | 98 |
| 62 | 甲基丙烯酸甲酯 | 3900 | 100.5 |
| 63 | 环己醇 | 130 | 161 |
| 64 | 甲基异丁基酮 | 2100 | 117~118 |
| 65 | 异庚烷 | 5330(14.9 ℃) | 90 |
| 66 | 三乙胺 | 7200 | 89 |
| 67 | 醋酸酐 | 500 | 139 |
| 68 | 丙酸乙酯 | 3700 | 99.1 |
| 69 | 醋酸正丙酯 | 3300 | 101.6 |
| 70 | 乙基丁基醚 | 5750 | 92 |
| 71 | 1-己醇 | 100.0 | 157 |
| 72 | 苯乙烯 | 670 | 145 |
| 73 | 对二甲苯 | 900 | 138 |
| 74 | 间二甲苯 | 800 | 139 |
| 75 | 邻二甲苯 | 700 | 144 |
| 76 | 二甲苯(混二甲苯) | 750 | 137~143 |
| 77 | 二乙二醇(二甘醇) | 2.7 | 245 |
| 78 | 乙苯 | 900 | 136 |
| 79 | 间甲苯胺 | 忽略不计 | 203 |
| 80 | 邻甲苯胺 | 26.7 | 200 |
| 81 | 苯甲醇 | 13.2 | 205 |
| 82 | 间苯甲酚(间甲酚) | 13 | 202 |
| 83 | 邻苯甲酚(邻甲酚) | 33(25 ℃) | 191 |
| 84 | 对苯甲酚(对甲酚) | 5.3 | 202 |
| 85 | 溴乙烷 | 51 | 38.4 |
| 86 | 间苯二酚 | 0.065 | 280 |
| 87 | 1-甲基-2-乙基环戊烷 | 1954(25 ℃) | 顺式 124.1/反式 124.6 |
| 88 | 乙基环己烷 | 1333.2(20.4 ℃) | 131.8 |
| 89 | 1,3-二甲基环己烷 | 1333.2(顺式 11.2 ℃/反式 14.9 ℃) | 顺式 120/反式 124 |
| 90 | 1,4-二甲基环己烷 | 1333.2(顺式 14.5 ℃/反式 10.1 ℃) | 顺式 124~125/反式 119 |
| 91 | 氯苯 | 1170 | 132 |
| 92 | 异辛烷 | 5100 | 99 |
| 93 | 正辛烷 | 1330 | 126 |
| 94 | 3-甲基庚烷 | 1333.2(13.3 ℃) | 118 |
| 95 | 2-甲基庚烷 | 1333.2(12.3 ℃) | 116 |
| 96 | 乙酸丁酯 | 1330 | 126 |
| 97 | 醋酸仲丁脂(乙酸仲丁酯) | 1330 | 112 |
| 98 | 甲基苯乙烯(混合异构体) | 150 | 170~173 |
| 99 | 三氯甲烷(氯仿) | 21200 | 62 |
| 100 | 异丙苯 | 427 | 152 |
| 101 | 正丙苯 | 266.6 | 159.2 |
| 102 | 硝基苯 | 20 | 211 |
| 103 | 萘 | 11(25 ℃) | 218 |
| 104 | 正壬烷 | 133.3(1.4 ℃) | 150.8 |
| 105 | 1-辛醇 | 133.3(54 ℃) | 194~195 |
| 106 | 三氯乙烯 | 7800 | 87 |
| 107 | 双环戊二烯 | 180 | 170~172 |
| 108 | 二乙苯(混合异构体) | 130 | 180~182 |
| 109 | 三氯氟甲烷 | 89000 | 24 |
| 110 | 正癸烷 | 130(16.5 ℃) | 174.2 |
| 111 | α-萘酚(1-萘酚) | 0.6(25 ℃) | 278~288 |
| 112 | 邻二氯苯 | 160 | 180~183 |
| 113 | 间二氯苯 | 130(12.1 ℃) | 173 |
| 114 | 1,2,3-三氯丙烷 | 290 | 156 |
| 115 | 四氯化碳 | 12200 | 76.5 |
| 116 | 癸醇 | 1 | 230 |
| 117 | 四氯乙烯 | 1900 | 121 |
| 118 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1330(19.3 ℃) | 129.2 |
| 119 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 647 | 146 |
| 120 | 1,1,1-三氯乙烷 | 13300 | 74 |
| 121 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2500 | 114 |
| 122 | 五氯乙烷 | 470 | 162 |
附件:
《常见有机化学品 20℃ 下的饱和蒸气压参考值》有1条评论