1 定义
在《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中,“累积百分声级”定义为“用于评价测量时间段内噪声强度时间统计分布特征的指标,指占测量时间段一定比例的累积时间内 A 声级的最小值,用 LN 表示,单位为dB(A)。”
最常见的 LN 是 L10、L50 和 L90,其含义如下:
- L10——在测量时间内有 10% 的时间 A 声级超过的值,相当于噪声的平均峰值;
- L50——在测量时间内有 50% 的时间 A 声级超过的值,相当于噪声的平均中值;
- L90——在测量时间内有 90% 的时间 A 声级超过的值,相当于噪声的平均本底值。
2 可以这样理解 LN
至于怎么统计 L10、L50、L90,我们根本不用担心:市面上很多手持声学分析仪配套的软件都能直接计算出 LN 值。因此,我们只需要理解 LN 的基本定义可以了。下面以 L10 为例:
- 监测总时长 110 s(11:56:00-11:57:50);
- 超过 88.8 dB 的时长共 11 s(6 s + 5 s),占监测总时长的 10%;
- 因此,L10 = 88.8 dB。
我们可以这样简单理解 L10:假定数据采集按等间隔时间进行,共采样 100 个噪声值,我们可以将所有数值按“由大至小”进行排序,第 10 个数值就是 L10。
#举例(数据引自《实验六 交通噪声测量及统计分析》):
| 71.5 | 66.8 | 76.5 | 66.5 | 65.7 | 59.5 | 68.3 | 60.9 | 68.3 |
| 72.2 | 71.6 | 71.7 | 68.7 | 64.5 | 62.9 | 70.6 | 67.1 | 66.3 |
| 70.7 | 69.2 | 74.2 | 71.8 | 67.5 | 69.1 | 73.5 | 72.7 | 65.0 |
| 64.2 | 72.4 | 64.2 | 66.1 | 61.0 | 63.7 | 69.2 | 72.9 | 70.4 |
| 70.9 | 73.4 | 70.6 | 64.6 | 59.2 | 67.1 | 67.8 | 70.6 | 68.9 |
| 70.2 | 68.5 | 66.7 | 64.6 | 59.6 | 72.5 | 74.0 | 68.3 | 72.8 |
| 71.3 | 70.9 | 68.5 | 63.0 | 62.9 | 74.6 | 70.5 | 68.3 | 67.8 |
| 71.8 | 66.4 | 66.3 | 62.5 | 60.7 | 71.6 | 69.8 | 72.8 | 68.3 |
| 72.4 | 72.3 | 72.9 | 65.2 | 62.8 | 69.7 | 74.0 | 72.8 | 68.7 |
| 73.3 | 70.8 | 67.8 | 64.1 | 72.2 | 69.0 | 70.6 | 73.6 | 71.2 |
| 73.8 | 69.9 | 66.8 | 63.9 | 73.2 | 71.6 | 77.2 | 69.5 | 69.6 |
| 73.6 | 74.2 | 64.2 | 61.7 | 70.0 | 70.5 | 67.3 | 69.9 | 69.4 |
| 74.8 | 66.4 | 60.5 | 65.2 | 73.9 | 76.6 | 68.2 | 71.2 | 72.5 |
| 67.5 | 69.1 | 62.8 | 66.9 | 73.0 | 68.9 | 69.4 | 69.2 | 72.0 |
| 68.4 | 68.3 | 64.7 | 75.3 | 67.2 | 68.4 | 66.2 | 67.7 | 73.2 |
| 75.7 | 68.9 | 63.4 | 73.1 | 69.1 | 72.6 | 64.8 | 68.2 | 68.1 |
| 70.8 | 69.7 | 64.6 | 64.3 | 71.8 | 71.3 | 72.1 | 66.3 | 70.2 |
| 72.2 | 70.5 | 68.2 | 65.9 | 73.7 | 65.4 | 74.1 | 68.7 | 72.4 |
| 73.3 | 65.1 | 72.5 | 66.1 | 70.0 | 67.7 | 61.1 | 68.0 | 62.8 |
| 65.5 | 70.6 | 67.5 | 69.1 | 74.1 | 66.0 | 66.6 | 58.1 | 60.1 |
| 67.7 | 67.4 | 67.9 | 66.7 | 71.7 | 64.3 | 65.3 | 61.0 | 60.9 |
| 67.1 | 69.3 | 70.1 | 69.7 | 66.2 | 60.1 | 59.7 | 56.8 | 61.4 |
| 66.2 | 70.8 | 71.6 | 67.8 | 66.1 | 61.0 | 58.2 | 57.5 | 62.5 |
| 67.6 | 66.2 | 73.1 | 69.5 | 73.6 | 61.0 | 62.1 | 55.6 | 63.4 |
| 65.3 | 68.8 | 73.3 | 68.8 | 69.2 | 61.4 | 62.6 | 56.6 | 65.6 |
| 66.2 | 68.1 | 66.5 | 74.9 | 66.2 | 65.7 | 67.9 | 57.2 | 59.7 |
| 65.5 | 68.8 | 70.1 | 76.3 | 65.7 | 63.1 | 67.4 | 61.0 | 60.6 |
| 65.2 | 68.8 | 72.7 | 75.6 | 62.8 | 61.6 | 64.4 | 60.1 | 62.6 |
| 68.0 | 67.9 | 67.5 | 71.4 | 69.8 | 60.2 | 64.9 | 61.3 | 67.8 |
| 66.0 | 67.9 | 71.3 | 63.5 | 59.1 | 67.7 | 69.7 | 67.6 | 70.8 |
| 69.0 | 69.8 | 60.5 | 61.3 | 58.4 | 67.2 | 68.3 | 76.5 | 73.1 |
| 68.0 | 71.6 | 61.4 | 60.3 | 70.1 | 66.2 | 70.0 | 76.1 | 67.2 |
| 64.8 | 62.3 | 60.9 | 67.1 | 70.2 | 66.6 | 67.2 | 62.2 | 67.0 |
| 70.0 | 68.3 | 59.1 | 71.9 | 82.5 | 67.7 | 63.7 | 60.8 | 63.7 |
| 66.4 | 59.4 | |||||||
| * 采样间隔时间为 5 s。 | ||||||||
排序后轻松得到 L10、L50、L90:
| 序号 | 数值,dB | 累计百分数 | 备注 | 序号 | 数值,dB | 累计百分数 | 备注 | 序号 | 数值,dB | 累计百分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.5 | 0.32% | 104 | 69.8 | 33.77% | 207 | 66.2 | 67.21% | |||
| 2 | 77.2 | 0.65% | 105 | 69.8 | 34.09% | 208 | 66.2 | 67.53% | |||
| 3 | 76.6 | 0.97% | 106 | 69.7 | 34.42% | 209 | 66.2 | 67.86% | |||
| 4 | 76.5 | 1.30% | 107 | 69.7 | 34.74% | 210 | 66.1 | 68.18% | |||
| 5 | 76.5 | 1.62% | 108 | 69.7 | 35.06% | 211 | 66.1 | 68.51% | |||
| 6 | 76.3 | 1.95% | 109 | 69.7 | 35.39% | 212 | 66.1 | 68.83% | |||
| 7 | 76.1 | 2.27% | 110 | 69.6 | 35.71% | 213 | 66.0 | 69.16% | |||
| 8 | 75.7 | 2.60% | 111 | 69.5 | 36.04% | 214 | 66.0 | 69.48% | |||
| 9 | 75.6 | 2.92% | 112 | 69.5 | 36.36% | 215 | 65.9 | 69.81% | |||
| 10 | 75.3 | 3.25% | 113 | 69.4 | 36.69% | 216 | 65.7 | 70.13% | |||
| 11 | 74.9 | 3.57% | 114 | 69.4 | 37.01% | 217 | 65.7 | 70.45% | |||
| 12 | 74.8 | 3.90% | 115 | 69.3 | 37.34% | 218 | 65.7 | 70.78% | |||
| 13 | 74.6 | 4.22% | 116 | 69.2 | 37.66% | 219 | 65.6 | 71.10% | |||
| 14 | 74.2 | 4.55% | 117 | 69.2 | 37.99% | 220 | 65.5 | 71.43% | |||
| 15 | 74.2 | 4.87% | 118 | 69.2 | 38.31% | 221 | 65.5 | 71.75% | |||
| 16 | 74.1 | 5.19% | 119 | 69.2 | 38.64% | 222 | 65.4 | 72.08% | |||
| 17 | 74.1 | 5.52% | 120 | 69.1 | 38.96% | 223 | 65.3 | 72.40% | |||
| 18 | 74.0 | 5.84% | 121 | 69.1 | 39.29% | 224 | 65.3 | 72.73% | |||
| 19 | 74.0 | 6.17% | 122 | 69.1 | 39.61% | 225 | 65.2 | 73.05% | |||
| 20 | 73.9 | 6.49% | 123 | 69.1 | 39.94% | 226 | 65.2 | 73.38% | |||
| 21 | 73.8 | 6.82% | 124 | 69.0 | 40.26% | 227 | 65.2 | 73.70% | |||
| 22 | 73.7 | 7.14% | 125 | 69.0 | 40.58% | 228 | 65.1 | 74.03% | |||
| 23 | 73.6 | 7.47% | 126 | 68.9 | 40.91% | 229 | 65.0 | 74.35% | |||
| 24 | 73.6 | 7.79% | 127 | 68.9 | 41.23% | 230 | 64.9 | 74.68% | |||
| 25 | 73.6 | 8.12% | 128 | 68.9 | 41.56% | 231 | 64.8 | 75.00% | |||
| 26 | 73.5 | 8.44% | 129 | 68.8 | 41.88% | 232 | 64.8 | 75.32% | |||
| 27 | 73.4 | 8.77% | 130 | 68.8 | 42.21% | 233 | 64.7 | 75.65% | |||
| 28 | 73.3 | 9.09% | 131 | 68.8 | 42.53% | 234 | 64.6 | 75.97% | |||
| 29 | 73.3 | 9.42% | 132 | 68.8 | 42.86% | 235 | 64.6 | 76.30% | |||
| 30 | 73.3 | 9.74% | 133 | 68.7 | 43.18% | 236 | 64.6 | 76.62% | |||
| 31 | 73.2 | 10.06% | L10 | 134 | 68.7 | 43.51% | 237 | 64.5 | 76.95% | ||
| 32 | 73.2 | 10.39% | 135 | 68.7 | 43.83% | 238 | 64.4 | 77.27% | |||
| 33 | 73.1 | 10.71% | 136 | 68.5 | 44.16% | 239 | 64.3 | 77.60% | |||
| 34 | 73.1 | 11.04% | 137 | 68.5 | 44.48% | 240 | 64.3 | 77.92% | |||
| 35 | 73.1 | 11.36% | 138 | 68.4 | 44.81% | 241 | 64.2 | 78.25% | |||
| 36 | 73.0 | 11.69% | 139 | 68.4 | 45.13% | 242 | 64.2 | 78.57% | |||
| 37 | 72.9 | 12.01% | 140 | 68.3 | 45.45% | 243 | 64.2 | 78.90% | |||
| 38 | 72.9 | 12.34% | 141 | 68.3 | 45.78% | 244 | 64.1 | 79.22% | |||
| 39 | 72.8 | 12.66% | 142 | 68.3 | 46.10% | 245 | 63.9 | 79.55% | |||
| 40 | 72.8 | 12.99% | 143 | 68.3 | 46.43% | 246 | 63.7 | 79.87% | |||
| 41 | 72.8 | 13.31% | 144 | 68.3 | 46.75% | 247 | 63.7 | 80.19% | |||
| 42 | 72.7 | 13.64% | 145 | 68.3 | 47.08% | 248 | 63.7 | 80.52% | |||
| 43 | 72.7 | 13.96% | 146 | 68.3 | 47.40% | 249 | 63.5 | 80.84% | |||
| 44 | 72.6 | 14.29% | 147 | 68.3 | 47.73% | 250 | 63.4 | 81.17% | |||
| 45 | 72.5 | 14.61% | 148 | 68.2 | 48.05% | 251 | 63.4 | 81.49% | |||
| 46 | 72.5 | 14.94% | 149 | 68.2 | 48.38% | 252 | 63.1 | 81.82% | |||
| 47 | 72.5 | 15.26% | 150 | 68.2 | 48.70% | 253 | 63.0 | 82.14% | |||
| 48 | 72.4 | 15.58% | 151 | 68.1 | 49.03% | 254 | 62.9 | 82.47% | |||
| 49 | 72.4 | 15.91% | 152 | 68.1 | 49.35% | 255 | 62.9 | 82.79% | |||
| 50 | 72.4 | 16.23% | 153 | 68.0 | 49.68% | 256 | 62.8 | 83.12% | |||
| 51 | 72.3 | 16.56% | 154 | 68.0 | 50.00% | L50 | 257 | 62.8 | 83.44% | ||
| 52 | 72.2 | 16.88% | 155 | 68.0 | 50.32% | 258 | 62.8 | 83.77% | |||
| 53 | 72.2 | 17.21% | 156 | 67.9 | 50.65% | 259 | 62.8 | 84.09% | |||
| 54 | 72.2 | 17.53% | 157 | 67.9 | 50.97% | 260 | 62.6 | 84.42% | |||
| 55 | 72.1 | 17.86% | 158 | 67.9 | 51.30% | 261 | 62.6 | 84.74% | |||
| 56 | 72.0 | 18.18% | 159 | 67.9 | 51.62% | 262 | 62.5 | 85.06% | |||
| 57 | 71.9 | 18.51% | 160 | 67.8 | 51.95% | 263 | 62.5 | 85.39% | |||
| 58 | 71.8 | 18.83% | 161 | 67.8 | 52.27% | 264 | 62.3 | 85.71% | |||
| 59 | 71.8 | 19.16% | 162 | 67.8 | 52.60% | 265 | 62.2 | 86.04% | |||
| 60 | 71.8 | 19.48% | 163 | 67.8 | 52.92% | 266 | 62.1 | 86.36% | |||
| 61 | 71.7 | 19.81% | 164 | 67.8 | 53.25% | 267 | 61.7 | 86.69% | |||
| 62 | 71.7 | 20.13% | 165 | 67.7 | 53.57% | 268 | 61.6 | 87.01% | |||
| 63 | 71.6 | 20.45% | 166 | 67.7 | 53.90% | 269 | 61.4 | 87.34% | |||
| 64 | 71.6 | 20.78% | 167 | 67.7 | 54.22% | 270 | 61.4 | 87.66% | |||
| 65 | 71.6 | 21.10% | 168 | 67.7 | 54.55% | 271 | 61.4 | 87.99% | |||
| 66 | 71.6 | 21.43% | 169 | 67.7 | 54.87% | 272 | 61.3 | 88.31% | |||
| 67 | 71.6 | 21.75% | 170 | 67.6 | 55.19% | 273 | 61.3 | 88.64% | |||
| 68 | 71.5 | 22.08% | 171 | 67.6 | 55.52% | 274 | 61.1 | 88.96% | |||
| 69 | 71.4 | 22.40% | 172 | 67.5 | 55.84% | 275 | 61.0 | 89.29% | |||
| 70 | 71.3 | 22.73% | 173 | 67.5 | 56.17% | 276 | 61.0 | 89.61% | |||
| 71 | 71.3 | 23.05% | 174 | 67.5 | 56.49% | 277 | 61.0 | 89.94% | |||
| 72 | 71.3 | 23.38% | 175 | 67.5 | 56.82% | 278 | 61.0 | 90.26% | L90 | ||
| 73 | 71.2 | 23.70% | 176 | 67.4 | 57.14% | 279 | 61.0 | 90.58% | |||
| 74 | 71.2 | 24.03% | 177 | 67.4 | 57.47% | 280 | 60.9 | 90.91% | |||
| 75 | 70.9 | 24.35% | 178 | 67.3 | 57.79% | 281 | 60.9 | 91.23% | |||
| 76 | 70.9 | 24.68% | 179 | 67.2 | 58.12% | 282 | 60.9 | 91.56% | |||
| 77 | 70.8 | 25.00% | 180 | 67.2 | 58.44% | 283 | 60.8 | 91.88% | |||
| 78 | 70.8 | 25.32% | 181 | 67.2 | 58.77% | 284 | 60.7 | 92.21% | |||
| 79 | 70.8 | 25.65% | 182 | 67.2 | 59.09% | 285 | 60.6 | 92.53% | |||
| 80 | 70.8 | 25.97% | 183 | 67.1 | 59.42% | 286 | 60.5 | 92.86% | |||
| 81 | 70.7 | 26.30% | 184 | 67.1 | 59.74% | 287 | 60.5 | 93.18% | |||
| 82 | 70.6 | 26.62% | 185 | 67.1 | 60.06% | 288 | 60.3 | 93.51% | |||
| 83 | 70.6 | 26.95% | 186 | 67.1 | 60.39% | 289 | 60.2 | 93.83% | |||
| 84 | 70.6 | 27.27% | 187 | 67.0 | 60.71% | 290 | 60.1 | 94.16% | |||
| 85 | 70.6 | 27.60% | 188 | 66.9 | 61.04% | 291 | 60.1 | 94.48% | |||
| 86 | 70.6 | 27.92% | 189 | 66.8 | 61.36% | 292 | 60.1 | 94.81% | |||
| 87 | 70.5 | 28.25% | 190 | 66.8 | 61.69% | 293 | 59.7 | 95.13% | |||
| 88 | 70.5 | 28.57% | 191 | 66.7 | 62.01% | 294 | 59.7 | 95.45% | |||
| 89 | 70.5 | 28.90% | 192 | 66.7 | 62.34% | 295 | 59.6 | 95.78% | |||
| 90 | 70.4 | 29.22% | 193 | 66.6 | 62.66% | 296 | 59.5 | 96.10% | |||
| 91 | 70.2 | 29.55% | 194 | 66.6 | 62.99% | 297 | 59.4 | 96.43% | |||
| 92 | 70.2 | 29.87% | 195 | 66.5 | 63.31% | 298 | 59.2 | 96.75% | |||
| 93 | 70.2 | 30.19% | 196 | 66.5 | 63.64% | 299 | 59.1 | 97.08% | |||
| 94 | 70.1 | 30.52% | 197 | 66.4 | 63.96% | 300 | 59.1 | 97.40% | |||
| 95 | 70.1 | 30.84% | 198 | 66.4 | 64.29% | 301 | 58.4 | 97.73% | |||
| 96 | 70.1 | 31.17% | 199 | 66.4 | 64.61% | 302 | 58.2 | 98.05% | |||
| 97 | 70.0 | 31.49% | 200 | 66.3 | 64.94% | 303 | 58.1 | 98.38% | |||
| 98 | 70.0 | 31.82% | 201 | 66.3 | 65.26% | 304 | 57.5 | 98.70% | |||
| 99 | 70.0 | 32.14% | 202 | 66.3 | 65.58% | 305 | 57.2 | 99.03% | |||
| 100 | 70.0 | 32.47% | 203 | 66.2 | 65.91% | 306 | 56.8 | 99.35% | |||
| 101 | 69.9 | 32.79% | 204 | 66.2 | 66.23% | 307 | 56.6 | 99.68% | |||
| 102 | 69.9 | 33.12% | 205 | 66.2 | 66.56% | 308 | 55.6 | 100.00% | |||
| 103 | 69.8 | 33.44% | 206 | 66.2 | 66.88% |
3 数值关系
在现实生活中,许多环境噪声都是非稳态的。针对一个具变化的声音, L10 > L50 > L90。
如果采集数据的统计特性符合正态分布,则 Leq ≈ L50 + (L10 – L90)2 ÷ 60。
在特别情况下,存在 Leq > L10 的情况:在测量时间内采样 100 个噪声值,其中有 2 个值为 100 dB,有 8 个值为 80 dB,其他 90 个值为 75 dB,则 Leq = 83.7 dB > L10 = 80 dB。
4 L10 的应用
英国于六十年代左右开始对交通噪声 L10(18 小时,早上 6 时至午夜 12 时)与居民的反应进行研究,制定了以住宅外墙 1 m处量度的 L10(18 小时)是否高于 68 dB(A) 的准则,来判断是否合资格加设隔音设备。而香港的交通噪音规划标准为 70 dB(A),以 L10(1小时)并最繁忙的交通时段量度为准。根据香港的实地噪音量度资料统计,在香港一般的交通流量情况下,于最繁忙的交通时段及以 L10(1小时)为量度的 70 dB(A),与以 L10(18小时)量度的 68 dB(A),两个标准大体相若。
