阅读时间: 1 分钟| 文章字数: 226 字
2019年4月19日,广州市生态环境局在其官网发布了《2018广州市环境质量状况公报》。其中有我们在环评工作中非常需要的环境空气达标区判定依据:
| 排名 | 行政区 | 综合指数 | 达标天数比例 | PM2.5 | PM10 | NO2 | O3 | SO2 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 从化区 | 3.01 | 92.3 | 20 | 36 | 21 | 154 | 12 | 1 |
| 2 | 南沙区 | 3.86 | 87.1 | 28 | 48 | 35 | 162 | 11 | 1.2 |
| 3 | 增城区 | 3.98 | 81.9 | 34 | 47 | 30 | 177 | 11 | 1.2 |
| 4 | 花都区 | 4.02 | 81.1 | 31 | 49 | 35 | 175 | 11 | 1.1 |
| 5 | 番禺区 | 4.16 | 83.8 | 31 | 50 | 39 | 169 | 12 | 1.3 |
| 6 | 黄埔区 | 4.31 | 86.6 | 31 | 60 | 44 | 156 | 12 | 1.1 |
| 7 | 白云区 | 4.36 | 83.6 | 33 | 56 | 47 | 159 | 9 | 1.2 |
| 8 | 天河区 | 4.39 | 80.3 | 31 | 49 | 51 | 171 | 9 | 1.2 |
| 9 | 海珠区 | 4.42 | 83.8 | 34 | 55 | 47 | 160 | 11 | 1.2 |
| 10 | 越秀区 | 4.62 | 80.5 | 36 | 53 | 54 | 161 | 9 | 1.3 |
| 11 | 荔湾区 | 4.68 | 81.4 | 38 | 55 | 55 | 152 | 9 | 1.3 |
| 广州市 | 4.58 | 80.5 | 35 | 54 | 50 | 174 | 10 | 1.2 | |
| 标准 | 35 | 70 | 40 | 160 | 60 | 4 | |||
| 注: 1.单位:微克/米3(一氧化碳为毫克/米3,综合指数无量纲,达标天数比例为 %); 2.广州市为 10 个国控点统计值; 3.一氧化碳为第 95 百分位浓度,臭氧为第 90 百分位浓度。 | |||||||||
附件: