《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)于 2017 年 6 月 30 日发布;后于 2019 年 3 月 25 日经国家标准化管理委员会批准按第 1 号修改单进行修订,《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)(按第 1 号修改单进行修订)自 2019 年 3 月 29 日起实施。
《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)注释(网络版):
- Excel 版:《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)注释(按第1号修改单修订).xlsx
- pdf 版:《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)注释(按第1号修改单修订).pdf
附第 1 号修改单内容:
代码 | 类别名称 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
门类 | 大类 | 中类 | 小类 | ||
C | 制造业 | ||||
2740 | 中成药生产 | 以中药材为原料,在中医药理论指导下,为了预防及治疗 疾病的需要,按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定 剂型的中药制品的生产活动 | |||
2780 | 药用辅料及包装材料制造 | ||||
2740 | 液力动力机械及元件制造 | ||||
2740 | 深海石油钻探设备制造 | 指对 1500 m 以上海洋的石油、天然气等专用开采设备的 制造;不包括 1500 m 以下浅海和陆地石油、天然气勘探 开采平台及相关漂浮设备的制造 | |||
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||||
4419 | 其他电力生产 |
指利用地热、潮汐能、温差能、波浪能及其他未列明的能 源的发电活动 | |||
J | 金融业 | ||||
6631 | 融资租赁服务 |
指经中国银行保险监督管理委员会批准的金融租赁公司及 经地方金融监管部门批准的融资租赁公司的活动 | |||
6631 | 小额贷款公司服务 | 指经地方政府批准设立的小额贷款公司的活动 | |||
L | 租赁和商务服务业 | ||||
7212 | 投资与资产管理 | 指政府主管部门转变职能后,成立的国有资产管理机构和 行业管理机构的活动;其他投资管理活动;不包括资本投 资服务 | |||
728 | 会议、展览及相关服务 | 指以会议、展览为主,也可附带其他相 关的活动形式,包括项目策划组织、场 馆租赁、保障服务等 | |||
7289 | 其他会议、展览及相关服务 | ||||
7298 | 票务代理服务 | 指除旅客交通票务代理外的各种票务代理服务 | |||
N | 水利、环境和公共设施管理业 | ||||
7910 | 土地整治服务 | 对土地进行整理、复垦、开发以及相关设计、监测、评估 等活动 | |||
Q | 卫生和社会工作 | ||||
849 | 其他卫生活动 | 指健康体检服务及其他未列明的卫生机构的活动 | |||
S | 公共管理、社会保障和社会组织 | ||||
923 | 监察委员会、人民法院和人民检察院 |
指宪法规定的监察委员会、人民法院和人民检察院所进行 的活动 | |||
9231 | 监察委员会 | 指各级监察委员会的活动 | |||
9232 | 人民法院 | 指各级人民法院的活动 | |||
9233 | 人民检察院 | 指各级人民检察院的活动 | |||
96 | 基层群众自治组织 | 指城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民 委员会 |
了解 环评五四三 的更多信息
订阅后即可通过电子邮件收到最新文章。
《《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)注释》有2条评论