阅读时间: 2 分钟| 文章字数: 579 字
生态环境部、国家疾病预防控制局于 2025 年 6 月 24 日联合印发了《关于发布〈有毒有害水污染物名录(第二批)〉的公告》(公告 2025 年第 15 号),将铊及铊化合物、五氯酚及五氯酚钠、苯、甲苯等 11 种(类)具有持久性、累积性和毒性的水污染物纳入名录。
| 序号 | 污染物名称 | 化学文摘社(CAS)登记号(1) |
|---|---|---|
| 1 | 铊及铊化合物 | 7440-28-0(铊) |
| 2 | 氰化物(易释放氰化物(2)) | – |
| 3 | 五氯酚及五氯酚钠 | 87-86-5 |
| 131-52-2 | ||
| 4 | 苯 | 71-43-2 |
| 5 | 甲苯 | 108-88-3 |
| 6 | 硝基苯类物质(2,4-二硝基甲苯) | 121-14-2 |
| 7 | 苯胺类物质(邻甲苯胺) | 95-53-4 |
| 8 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 |
| 9 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 |
| 10 | 多环芳烃类物质,包括: | |
| 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | |
| 苯并[a]菲(3) | 218-01-9 | |
| 苯并[a]芘 | 50-32-8 | |
| 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | |
| 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | |
| 蒽 | 120-12-7 | |
| 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | |
| 11 | 二噁英类物质,包括: | |
| 多氯二苯并对二噁英 | – | |
| 多氯二苯并呋喃 | – | |
注: (1)化学文摘社(Chemical Abstracts Service,缩写为CAS)登记号,是化学文摘社为每一种出现在文献中的化学物质分配的唯一编号。 (2)指氢氰酸、全部简单氰化物(多为碱金属和碱土金属的氰化物)和锌氰络合物,不包括铁氰络合物、亚铁氰络合物、铜氰络合物、镍氰络合物、钴氰络合物。 (3)苯并[a]菲又名䓛。 | ||
至此,经《有毒有害水污染物名录(第一批)》、《有毒有害水污染物名录(第二批)》颁布的有毒有害水污染物共计 21 种(类)。其中,《有毒有害水污染物名录(第一批)》如下:
| 序号 | 污染物名称 | CAS号 |
|---|---|---|
| 1 | 二氯甲烷 | 1975/9/2 |
| 2 | 三氯甲烷 | 67-66-3 |
| 3 | 三氯乙烯 | 1979/1/6 |
| 4 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
| 5 | 甲醛 | 50-00-0 |
| 6 | 镉及镉化合物 | – |
| 7 | 汞及汞化合物 | – |
| 8 | 六价铬化合物 | – |
| 9 | 铅及铅化合物 | – |
| 10 | 砷及砷化合物 | – |
| 注:CAS 号(CAS Registry Number),即美国化学文摘社(Chemical Abstracts Service,缩写为 CAS)登记号,是美国化学文摘社为每一种出现在文献中的化学物质分配的唯一编号。 | ||