⏰ 阅读时间: 1 分钟| 📝 文章字数: 256 字
2024 年 12 月 20 日,生态环境部、国家统计局联合发布了《关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》(公告 2024年 第33号)。
表1 2022 年全国电力平均二氧化碳排放因子 | 因子(kgCO2/kWh) |
|---|
| 全国 | 0.5366 |
表2 2022 年区域电力平均二氧化碳排放因子 | 因子(kgCO2/kWh) |
|---|
| 华北 | 0.6776 |
| 东北 | 0.5564 |
| 华东 | 0.5617 |
| 华中 | 0.5395 |
| 西北 | 0.5857 |
| 南方 | 0.3869 |
| 西南 | 0.2268 |
表3 2022 年省级电力平均二氧化碳排放因子 | 因子(kgCO2/kWh) |
|---|
| 北京 | 0.558 |
| 天津 | 0.7041 |
| 河北 | 0.7252 |
| 山西 | 0.7096 |
| 内蒙古 | 0.6849 |
| 辽宁 | 0.5626 |
| 吉林 | 0.4932 |
| 黑龙江 | 0.5368 |
| 上海 | 0.5849 |
| 江苏 | 0.5978 |
| 浙江 | 0.5153 |
| 安徽 | 0.6782 |
| 福建 | 0.4092 |
| 江西 | 0.5752 |
| 山东 | 0.641 |
| 河南 | 0.6058 |
| 湖北 | 0.4364 |
| 湖南 | 0.49 |
| 广东 | 0.4403 |
| 广西 | 0.4044 |
| 海南 | 0.4184 |
| 重庆 | 0.5227 |
| 四川 | 0.1404 |
| 贵州 | 0.4989 |
| 云南 | 0.1073 |
| 陕西 | 0.6558 |
| 甘肃 | 0.4772 |
| 青海 | 0.1567 |
| 宁夏 | 0.6423 |
| 新疆 | 0.6231 |
表4 2022 年全国电力平均二氧化碳排放因子(不包括市场化交易的非化石能源电量) | 因子(kgCO2/kWh) |
|---|
| 全国 | 0.5856 |
表5 2022 年全国化石能源电力二氧化碳排放因子 | 因子(kgCO2/kWh) |
|---|
| 全国 | 0.8325 |
往年资料: