1 包覆沥青是什么?
包覆沥青是以中温沥青为原料、采用先进加工工艺对沥青进行分级氧化,生产出高软化点的各向同性包覆沥青产品,具有软化点高、各向同性好、包覆的人造石墨不粘结、不需粉碎、石墨包覆层完整等特点,是目前作为锂离子电池负极材料的重要部分,可提升锂离子电池首充可逆容量、循环稳定性以及电池倍率和快充性能。
采用包覆沥青、人造石墨为原料,制备锂离子电池负极材料的工艺流程示意如下:
.png)
2 包覆沥青制造所属国民经济行业类别?
国家统计局统计设计管理司于 2024 年 2 月 8 日答复网友咨询:根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),只用于锂离子电池负极材料的包覆沥青制造活动归入“3985 电子专用材料制造”小类。
提交时间:2024-01-31 14:15:23
咨询内容:企业计划使用乙烯焦油及油浆为原料生产负极材料包覆沥青,锂离子电池负极材料生产过程中,通常需要对石墨材料进行修饰和改性,改性的方法有掺杂其他元素、表面氧化处理、表面包覆处理等,其中表面包覆处理是最为成熟的技术,原理是采用包覆沥青包覆石墨并进行炭化,使得石墨的表面形成一层无定形的炭包覆层,从而降低人造石墨骨料取向性和循环膨胀,增加锂离子扩散通道,从而改善倍率性能和容量、改善首效和循环性能。计划生产的负极材料包覆沥青是专用于锂离子电池负极材料的包覆工艺,负极材料包覆沥青是近几年新兴的沥青新材料。在国民经济行业分类中未能查找到负极材料包覆沥青所属的行业类别,想咨询下负极材料包覆沥青是否属于 3985 电子专用材料制造。
答复内容:根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),只用于锂离子电池负极材料的包覆沥青制造活动归入“3985 电子专用材料制造”小类。
答复单位:国家统计局统计设计管理司
答复时间:2024-02-08 15:16:34
3 现已颁布实施的《“两高”项目管理目录》
至截稿止,已颁布实施的《“两高”项目管理目录》的省份(自治区)有:湖南省(2021 年)、宁夏回族自治区(2022 年)、安徽省(2022 年)、陕西省(2022 年)、广东省(2022 年)、河南省(2023 年)、山东省(2023 年)、山西省(2024 年)、四川省(2024 年)、江苏省(2024 年)。
| 序号 | 行业 | 主要内容 | 涉及主要产品及工序 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石化 | 原油加工及石油制品制造(2511) | 炼油、乙烯 | |
| 2 | 化工 | 无机酸制造(2611)无机碱制造(2612)无机盐制造(2613) | 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇 | |
| 3 | 煤化工 | 煤制合成气生产(2522)煤制液体燃料生产(2523) | 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气;甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料 | |
| 4 | 焦化 | 炼焦(2521) | 焦炭、石油焦(焦炭类)、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦 | |
| 5 | 钢铁 | 炼铁(3110)炼钢(3120)铁合金(3140) | 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰 | 不包括已含重金属固体废弃物为原料(≥ 85%)进行锰资源综合回收项目 |
| 6 | 建材 | 水泥制造(3011)石灰和石膏制造(3012)粘土砖瓦及建筑砌块制造(3031)平板玻璃制造(3041)建筑陶瓷制品制造(3071) | 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦 | 不包括资源综合利用项目 |
| 水泥熟料、平板玻璃 | ||||
| 7 | 有色 | 铜冶炼(3211)铅锌冶炼(3212)锑冶炼(3215)铝冶炼(3216)硅冶炼(3218) | 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼 | 不包括再生有色资源冶炼项目 |
| 8 | 煤电 | 火力发电(4411)热电联产(4412) | 燃煤发电、燃煤热电联产 | |
| 9 | 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目 | |||
| 序号 | 行业 | 国民经济行业分类名称 | 包含主要产品和工序 |
|---|---|---|---|
| 1 | 煤电 | 火力发电(4411) | 燃煤发电 |
| 热电联产(4412) | 燃煤热电联产 | ||
| 2 | 石化 | 原油加工及石油制品制造(2511) | 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、润滑油、液体石蜡、石油气、沥青及其他相关产品 |
| 3 | 化工 | 无机盐制造(2613) | 电石 |
| 无机碱制造(2612) | 烧碱、纯碱 | ||
| 有机化学原料制造(2614) | 醋酸、对二甲苯、乙烯(石脑烯烃类) | ||
| 其他基础化学原料制造(2619) | 黄磷 | ||
| 氮肥制造(2621) | 合成氨(不包括绿氢合成氨) | ||
| 磷肥制造(2622) | 磷酸一铵、磷酸二铵 | ||
| 4 | 钢铁 | 炼铁(3110) | 炼钢生铁、直接还原铁、熔融还原铁 |
| 炼钢(3120) | 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢 | ||
| 铁合金冶炼(3140) | 普通铁合金、特种铁合金、锰冶炼、铁基合金粉末 | ||
| 5 | 有色金属 | 镁冶炼(3217) | 镁冶炼、铅冶炼、锌冶炼、氧化铝、电解铝、铜冶炼、工业硅冶炼(不包括再生有色资源冶炼) |
| 铅锌冶炼(3212) | |||
| 铝冶炼(3216) | |||
| 铜冶炼(3211) | |||
| 硅冶炼(3218) | |||
| 6 | 非金属 | 水泥制造(3011) | 水泥熟料 |
| 石灰和石膏制造(3012) | 石灰 | ||
| 平板玻璃制造(3041) | 普通平板玻璃、浮法平板玻璃、压延玻璃、其他平板玻璃(不包括光伏压延玻璃、基板玻璃) | ||
| 建筑陶瓷制品制造(3071) | 建筑陶瓷 | ||
| 卫生陶瓷制品制造(3072) | 卫生陶瓷 | ||
| 其他非金属矿物制品制造(3099) | 碳化硅 | ||
| 7 | 煤化工 | 煤制液体燃料生产(2523) | 煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制油 |
| 煤制合成气(2522) | 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气 | ||
| 8 | 焦化 | 炼焦(2521) | 煤制焦炭、石油焦(焦炭类)、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦土焦、半焦(兰炭)、其他工艺生产焦炭、矿物油焦 |
注:1.上述行业项目年综合能源消费量在 1 万吨标准煤(等价值)及以上。 2.后续国家对两高项目范围如有明确规定,从其规定。 |
|||
| 序号 | 行业 | 国民经济行业分类名称 | 行业小类代码 | 保护内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石化 | 原油加工及石油制品制造 | 2511 | 炼油 |
| 2 | 焦化 | 炼焦 | 2521 | 煤制焦炭、石油焦(焦炭类)、沥青焦、其他原材料生产焦炭,机焦、型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭,矿物油焦、兰炭 |
| 3 | 煤化工 | 煤制液体燃料生产 | 2523 | 甲醇、烯烃、乙二醇 |
| 4 | 化工 | 无机碱制造 | 2612 | 烧碱、纯碱 |
| 5 | 无机盐制造 | 2613 | 电石 | |
| 6 | 有机化学原料制造 | 2614 | 醋酸、乙烯、对二甲苯、丁二醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、乙酸乙烯酯、用汞的氯乙烯 | |
| 7 | 其他基础化学原料制造 | 2619 | 黄磷 | |
| 8 | 氮肥制造 | 2621 | 合成氨、氮肥(尿素) | |
| 9 | 磷肥制造 | 2622 | 磷酸一铵、磷酸二铵 | |
| 10 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 2651 | 用汞的聚氯乙烯 | |
| 11 | 建材 | 水泥制造 | 3011 | 水泥熟料 |
| 12 | 石灰和石膏制造 | 3012 | 石灰 | |
| 13 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 3031 | 烧结砖瓦,不包括资源综合利用项目 | |
| 14 | 平板玻璃制造 | 3041 | 普通平板玻璃,压延玻璃,其它平板玻璃,不包括光伏压延玻璃,显示玻璃 | |
| 15 | 建筑陶瓷制品制造 | 3071 | 建筑陶瓷 | |
| 16 | 卫生陶瓷制品制造 | 3072 | 卫生陶瓷 | |
| 17 | 耐火材料制品制造 | 308 | 烧结工序制造的硅砖、镁铬砖、铝含量 42% 以下的粘土砖,不包括资源综合利用项目 | |
| 18 | 石墨及碳素制品制造 | 3091 | 铝用炭素 | |
| 19 | 钢铁 | 炼铁 | 3110 | 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁 |
| 20 | 炼钢 | 3120 | 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢(不包括高炉-转炉长流程炼钢就地改造转型发展电炉短流程炼钢等未增加产能的技术改造项目) | |
| 21 | 铁合金冶炼 | 3140 | 普通铁合金,特种铁合金,锰的冶炼,铁基合金粉末 | |
| 22 | 有色 | 铜冶炼 | 3211 | 铜冶炼,不包括再生铜冶炼项目 |
| 23 | 铅锌冶炼 | 3212 | 铅冶炼、锌冶炼,不包括再生铅、再生锌冶炼项目 | |
| 24 | 铝冶炼 | 3216 | 氧化铝(不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料深加工形成的非冶金级氧化铝)、电解铝 | |
| 25 | 硅冶炼 | 3218 | 工业硅 | |
| 26 | 煤电 | 火力发电 | 4411 | 燃煤发电 |
| 27 | 热电联产 | 4412 | 燃煤热电联产 | |
备注:“两高”项目范围以产品界定,国家对“两高”项目范围界定有明确规定的,从其规定。 |
||||
| 序号 | 国民经济行业分类名称 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大类 | 中类 | 小类 | ||
| 1 | 石油、煤炭及其他燃料加工业(25) | 精炼石油产品制造(251) | 原油加工及石油制品制造(2511) | 炼油 |
| 煤炭加工(252) | 炼焦(2521) | 顶装焦炉、捣固焦炉 | ||
| 煤制液体燃料生产(2523) | 煤制油、甲醇、乙二醇、乙醇 | |||
| 2 | 化学原料和化学制品制造业(26) | 基础化学原料制造(261) | 无机碱制造(2612) | 烧碱、纯碱 |
| 无机盐制造(2613) | 电石 | |||
| 有机化学原料制造(2614) | 乙烯、对二甲苯、丙烯、丁二醇、醋酸 | |||
| 化学肥料制造(262) | 氮肥制造(2621) | 合成氨 | ||
| 磷肥制造(2622) | 磷酸一铵、磷酸二铵 | |||
| 3 | 非金属矿物制品业(30) | 水泥、石灰和石膏制造(301) | 水泥制造(3011) | 水泥熟料 |
| 玻璃制造(304) | 平板玻璃制造(3041) | 平板玻璃 | ||
| 陶瓷制品制造(307) | 建筑陶瓷制品制造(3071) | 陶瓷砖 | ||
| 卫生陶瓷制品制造(3072) | 卫生陶瓷 | |||
| 4 | 黑色金属冶炼和压延加工业(31) | 炼铁(311) | 炼铁(3110) | 高炉法炼铁 |
| 炼钢(312) | 炼钢(3120) | 炼钢 | ||
| 铁合金冶炼(314) | 铁合金冶炼(3140) | 硅铁、硅锰、铬铁 | ||
| 5 | 有色金属冶炼和压延加工业(32) | 常用有色金属冶炼(321) | 铜冶炼(3211) | 铜冶炼 |
| 铅锌冶炼(3212) | 铅冶炼、锌冶炼 | |||
| 铝冶炼(3216) | 电解铝 | |||
| 镁冶炼(3217) | 镁冶炼 | |||
| 硅冶炼(3218) | 多晶硅、工业硅 | |||
| 其他常用有色金属冶炼(3219) | 钒、钼、钙冶炼 | |||
| 6 | 电力、热力生产和供应业(44) | 电力生产(441) | 火力发电(4411) | 煤电 |
| 热电联产(4412) | 煤电 | |||
| 热力生产和供应(443) | 热力生产和供应(4430) | 热力生产 | ||
一、“两高”项目是指高耗能、高排放项目。 二、未列入暂行目录的项目,前端原料使用煤气化装置生产的,按照“两高”项目管理。 三、“两高”项目管理暂行目录实行动态调整,后续国家对“两高”项目有明确规定的,从其规定。本目录自印发之日起执行,由省发展改革委负责解释。 |
||||
| 序号 | 行业 | 国民经济行业分类(代码) | “两高”产品或工序 | |
|---|---|---|---|---|
| 大类 | 小类 | |||
| 1 | 煤电 | 电力、热力生产和供应业(44) | 燃煤(煤矸石)发电(4411) | |
| 燃煤(煤矸石)热电联产(4412) | ||||
| 2 | 石化 | 石油、煤炭及其他燃料加工业(25) | 原油加工及石油制品制造(2511) | |
| 3 | 焦化 | 炼焦(2521) | 煤制焦炭 | |
| 兰炭 | ||||
| 4 | 焦化 | 煤制液体燃料生产(2523) | 煤制甲醇 | |
| 煤制烯烃 | ||||
| 煤制乙二醇 | ||||
| 5 | 化工 | 化学原料和化学制品制造业(26) | 无机酸制造(2611) | 硫酸 |
| 硝酸 | ||||
| 无机碱制造(2612) | 烧碱 | |||
| 纯碱 | ||||
| 无机盐制造(2613) | 电石 | |||
| 有机化学原料制造(2614) | 乙烯 | |||
| 对二甲苯(PX) | ||||
| 甲苯二异氰酸酯(TDI) | ||||
| 二苯基甲烷二异氰酸酯 | ||||
| 苯乙烯 | ||||
| 乙二醇 | ||||
| 丁二醇 | ||||
| 乙酸乙烯酯 | ||||
| 其他基础化学原料制造(2619) | 黄磷 | |||
| 氮肥制造(2621) | 合成氨 | |||
| 尿素 | ||||
| 碳酸氢铵 | ||||
| 磷肥制造(2622) | 磷酸一铵 | |||
| 磷酸二铵 | ||||
| 钾肥制造(2623) | 硫酸钾 | |||
| 初级形态塑料及合成树脂制造(2651) | 聚丙烯 | |||
| 聚乙烯醇 | ||||
| 聚氯乙烯树脂 | ||||
| 合成纤维单(聚合)体制造(2653) | 精对苯二甲酸(PTA) | |||
| 化学试剂和助剂制造(2661) | 炭黑 | |||
| 6 | 钢铁 | 黑色金属冶炼和压延加工业(31) | 炼铁(3110) | 高炉工序 |
| 炼钢(3120) | 转炉工序 | |||
| 电弧炉冶炼 | ||||
| 铁合金冶炼(3140) | ||||
| 7 | 有色金属 | 有色金属冶炼和压延加工业(32) | 铜冶炼(3211) | |
| 铅冶炼(3212) | 矿产铅 | |||
| 再生铅 | ||||
| 锌冶炼(3212) | ||||
| 镍钴冶炼(3213) | ||||
| 锡冶炼(3214) | ||||
| 锑冶炼(3215) | ||||
| 铝冶炼(3216) | ||||
| 镁冶炼(3217) | ||||
| 硅冶炼(3218) | ||||
| 金冶炼(3221) | ||||
| 其他贵金属冶炼(3229) | ||||
| 稀土金属冶炼(3232) | 稀土冶炼 | |||
| 8 | 建材 | 非金属矿物制品业(30) | 水泥制造(3011) | 水泥熟料 |
| 石灰和石膏制造(3012) | 建筑石膏、石灰 | |||
| 水泥制品制造(3021) | 预拌混凝土 | |||
| 水泥制品 | ||||
| 隔热和隔音材料制造(3034) | 烧结墙体材料和泡沫玻璃 | |||
| 平板玻璃制造(3041) | 熔窑能力大于 150 吨/年玻璃,不包括光伏压延玻璃、基板玻璃 | |||
| 建筑陶瓷制品制造(3071) | ||||
| 卫生陶瓷制品制造(3072) | ||||
注:1.若上述“两高”产品或工序为空白,则该分类下所有企业纳入“两高”企业管理;若标明产品或工序,则仅涉及该产品或工序的企业纳入“两高”企业管理。企业分类非上述小类,但企业实际生产工序或半成品在上述目录,也应纳入“两高”企业管理。 2.对于涉及社会生活必需、产业链稳定安全、同行业能效水平领先,以及能耗强度低于全省平均水平等新上“两高”项目,深入论证项目建设必要性和可行性后,对于符合要求的,积极予以支持,以确保全省产业链安全稳定和经济社会平稳健康发展。 |
||||
| 序号 | 产业分类名称 | 国民经济行业分类名称 | 行业小类代码 | 包含内容 |
|---|---|---|---|---|
第一类:煤电、石化、化工、煤化工、钢铁(不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目)、焦化、建材(非金属矿物制品,不含耐火材料项目)、有色(不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目)等 8 个行业年综合能耗量 5 万吨标准煤(等价值)及以上项目。 |
||||
第二类:以下 19 个细分行业中年综合能耗 1-5 万吨标准煤(等价值)的项目。 |
||||
| 1 | 钢铁(长流程炼钢) | 炼铁 | 3110 | 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、铸造用生铁、烧结铁矿、球团铁矿等。 |
| 炼钢 | 3120 | 非合金钢粗钢,低合金钢粗钢,合金钢粗钢。 | ||
| 2 | 铁合金 | 铁合金冶炼 | 3140 | 普通铁合金,特种铁合金,锰的冶炼,铁基合金粉末。 |
| 3 | 氧化铝 | 铝冶炼 | 3216 | 氧化铝,不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料精深加工形成的非冶金级氧化铝。 |
| 4 | 电解铝 | 铝冶炼 | 3216 | 电解铝。 |
| 5 | 铝用炭素 | 石墨及碳素制品制造 | 3091 | 铝用炭素。 |
| 6 | 铜铅锌硅冶炼(不含铜、铅锌、硅再生冶炼) | 铜冶炼 | 3211 | 矿产粗铜(阳极铜)、精炼铜、电解铜、电积铜。 |
| 铅锌冶炼 | 3213 | 矿产粗铅、矿产锌。 | ||
| 硅冶炼 | 3218 | 工业硅。 | ||
| 7 | 水泥 | 水泥制造 | 3011 | 水泥熟料,水泥粉磨站。 |
| 8 | 石灰 | 石灰和石膏制造 | 3012 | 石灰。 |
| 9 | 建筑陶瓷 | 建筑陶瓷制品制造 | 3071 | 以烧结工序制造的建筑陶瓷制品。 |
| 10 | 砖瓦(有烧结工序的) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 3031 | 以烧结工序制造的砖瓦。 |
| 11 | 平板玻璃 | 平板玻璃制造 | 3041 | 普通平板玻璃,浮法平板玻璃,光伏压延玻璃,基板玻璃等。 |
| 12 | 煤电 | 火力发电 | 4411 | 燃煤发电,不包括既发电有提供热力的活动。 |
| 热电联产 | 4412 | 指既发电又提供热力的生产活动。 | ||
| 13 | 炼化 | 原油加工及石油制品制造 | 2511 | 从天然原油、人造原油中提取汽油,煤油,柴油,燃料油,石脑油,溶剂油,润滑油,液体石蜡,石油气,矿物腊及合成法制类似产品,油类残渣。 |
| 14 | 焦化 | 炼焦 | 2521 | 煤制焦炭、石油焦(焦炭类)、沥青焦、其他原料生产焦炭,机焦、型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭,矿物油焦、兰炭。 |
| 15 | 甲醇 | 煤制液体燃料生产 | 2523 | 煤制甲醇。 |
| 16 | 氮肥 | 氮肥制造 | 2621 | 煤制合成氨及氨水、氮肥(含尿素)。 |
| 17 | 醋酸 | 有机化学原料制造 | 2614 | 醋酸。 |
| 18 | 氯碱 | 无机碱制造 | 2612 | 烧碱。 |
| 19 | 电石 | 无机盐制造 | 2613 | 碳化钙。 |
备注:1.我省“两高”项目管理目录实行动态调整,后续国家对“两高”项目有明确规定的,从其规定。 2.改建、扩建“两高”项目均适用此目录,其中改建项目指在原有产能基础上通过等量或减量置换进行整合升级的项目(含涉及主体工程改造项目),扩建项目指在原有产能基础上新增产能的项目,不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目除外。 3.本目录自印发之日起执行,豫发改环资〔2021〕977号文中“两高”项目管理目录同步废止,有关事项由省发展改革委负责解释。 |
||||
| 序号 | 产业分类 | 产品 | 核心装置 | 对应国民经济行业小类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炼化 | 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品,不含一二次炼油之外的质量升级油品 | 一次炼油(常减压)、二次炼油(催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化) | 原油加工及石油制品制造(2511) |
| 乙烯、对二甲苯(PX) | 乙烯装置、PX装置 | 有机化学原料制造(2614) | ||
| 2 | 焦化 | 焦炭 | 焦炉 | 炼焦(2521) |
| 3 | 煤制液体燃料 | 煤制甲醇 | 煤气化炉、合成塔 | 煤制液体燃料生产(2523) |
| 煤制烯烃(乙烯、丙烯) | ||||
| 煤制乙二醇 | ||||
| 4 | 基础化学原料 | 氯碱(烧碱) | 电解槽 | 无机碱制造(2612) |
| 纯碱 | 碳化塔 | 无机碱制造(2612) | ||
| 电石(碳化钙) | 电石炉 | 无机盐制造(2613) | ||
| 黄磷 | 黄磷制取设备 | 其他基础化学原料制造(2619) | ||
| 5 | 化肥 | 合成氨、尿素 | 合成氨装置 | 氮肥制造(2621) |
| 磷酸一铵、磷酸二铵 | 氨化装置 | 磷肥制造(2622) | ||
| 6 | 轮胎 | 子午胎、斜交胎、摩托车胎等轮胎外胎,不包括内胎和轮胎翻新 | 密炼机、硫化机 | 轮胎制造(2911) |
| 7 | 水泥 | 水泥熟料 | 水泥窑 | 水泥制造(3011) |
| 水泥粉磨 | 水泥磨机、预粉磨主电动机 | 水泥制造(3011) | ||
| 8 | 石灰 | 生石灰、消石灰、水硬石灰 | 石灰窑 | 石灰和石膏制造(3012) |
| 9 | 平板玻璃 | 普通平板玻璃,浮法平板玻璃,压延玻璃,不包括光伏压延玻璃、基板玻璃 | 玻璃熔炉 | 平板玻璃制造(3041) |
| 10 | 陶瓷 | 建筑陶瓷,不包括非经高温烧结的发泡 陶瓷板等 | 辊道和隧道窑 | 建筑陶瓷制品制造(3071) |
| 卫生陶瓷 | 隧道窑 | 卫生陶瓷制品制造(3072) | ||
| 11 | 钢铁 | 炼钢用生铁、熔融还原铁 | 高炉,氢冶金、Corex、Finex、HIsmelt还原装置 | 炼铁(3110) |
| 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢 | 转炉 | 炼钢(3120) | ||
| 电弧炉、AOD炉 | ||||
| 12 | 铸造用生铁 | 铸造用生铁 | 高炉 | 炼铁(3110) |
| 13 | 铁合金 | 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品 | 矿热炉、电弧炉、高炉 | 铁合金冶炼(3140) |
| 14 | 有色 | 氧化铝 | 煅烧或焙烧炉 | |
| 电解铝,不包括再生铝 | 电解槽 | |||
| 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜 | 电解槽 | 铜冶炼(3211) | ||
| 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌 | 电解槽 | 铅锌冶炼(3212) | ||
| 15 | 铸造 | 黑色金属铸件 | 电炉等熔炼设备、造型设备 | 黑色金属铸造(3391) |
| 有色金属铸件 | 有色金属铸造(3392) | |||
| 16 | 煤电 | 电力(燃煤发电,包含煤矸石发电) | 抽凝、纯凝机组 | 火力发电(4411) |
| 电力和热力(热电联产) | 抽凝机组 | 热电联产(4412) | ||
| 背压机组 | ||||
说明:1.“两高”项目范围以行业、产品和装置进行界定; 2.本目录根据国家规定和我省实际动态调整,其中,国家明确规定不作为“两高”项目的自动退出本目录,国家新增加的“两高”项目自动纳入本目录。 |
||||
| 序号 | 行业名称及代码 | 项目生产的主要产品或包含的工序 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 大类 | 小类 | |||
| 1 | 石油、煤炭及其他燃料加工业(25) | 炼焦(2521) | 煤制焦炭 | 不含以焦炉煤气、煤焦油、粗苯等为原料的综合利用项目;不含低阶煤分质利用 |
| 煤制合成气生产(2522) | 煤制天然气 | |||
| 煤制液体燃料生产(2523) | 煤制油、煤制甲醛、煤制烯烃、煤制乙二醇 | |||
| 2 | 化学原料和化学制品制造业(26) | 无机碱制造(2612) | 烧碱、纯碱 | |
| 无机盐制造(2613) | 电石 | |||
| 其他基础化学原料制造(2619) | 黄磷 | |||
| 氮肥制造(2621) | 合成氨、尿素 | 不含以焦炉煤气或利用已有合成气制合成氨、尿素 | ||
| 磷肥制造(2622) | 磷酸一铵、磷酸二铵 | |||
| 3 | 非金属矿物制品业(30) | 水泥制造(3011) | 水泥熟料 | |
| 石灰和石膏制造(3012) | 石灰 | |||
| 平板玻璃制造(3041) | 普通平板玻璃、浮法平板玻璃、压延玻璃 | 不含汽车玻璃、光伏玻璃及不带窑炉的平板玻璃深加工 | ||
| 建筑陶瓷制品制造(3071) | 建筑陶瓷 | 不含利用固废材料生产的建筑和卫生陶瓷 | ||
| 卫生陶瓷制品制造(3072) | 卫生陶瓷 | |||
| 4 | 黑色金属冶炼和压延加工业(31) | 炼铁(3110) | 炼钢生铁 | |
| 炼钢(3120) | 粗钢 | 不含电炉短流程炼钢 | ||
| 铁合金冶炼(3140) | 硅铁、锰硅、铬铁、锰铁、镍铁 | |||
| 5 | 有色金属冶炼和压延加工业(32) | 铜冶炼(3211) | 铜冶炼 | 不含再生铜 |
| 铅锌冶炼(3212) | 铅、锌 | 不含再生铅和再生锌 | ||
| 铝冶炼(3216) | 氧化铝、电解铝 | 不含再生铝;不含以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料精深加工生产非冶金级氧化铝;不含以高铝煤矸石、粉煤灰等固废材料为原料生产加工项目 | ||
| 镁冶炼(3217) | 镁冶炼 | 不含再生镁;不含综合利用项目 | ||
| 硅冶炼(3218) | 工业硅 | |||
| 6 | 电力、热力生产和供应业(44) | 火力发电(4411) | 燃煤发电 | |
| 热电联产(4412) | 燃煤热电联产 | |||
注:1.项目符合上述主要产品或工序,且年综合能源消费量在 5 万吨标准煤及以上(火力发电、热电联产为等价值,其他行业为当量值)的纳入“两高”项目管控范围。 2.国家对“两高”项目范围有明确规定的,以国家规定为准。 |
||||
| 序号 | 行业 | 国民经济行业分类(代码) | 纳入“两高”管理范围的产品或工艺(工序) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大类 | 中类 | 小类 | |||
| 1 | 石化 | 石油、煤炭及其他燃料加工业(25) | 精炼石油产品制造(251) | 原油加工及石油制品制造(2511) | 炼油 |
| 2 | 焦化 | 煤炭加工(252) | 炼焦(2521) | 煤制焦炭 | |
| 3 | 煤化工 | 煤制液体燃料生产(2523) | 煤制甲醇 | ||
| 4 | 煤制烯烃 | ||||
| 5 | 煤制乙二醇 | ||||
| 6 | 化工 | 化学原料和化学制品制造业(26) | 基础化学原料制造(261) | 无机碱制造(2612) | 烧碱(废气、废盐等资源综合利用及产业链延链、补链、强链除外) |
| 7 | 纯碱(采用二氧化碳废气、废盐利用生产工艺除外) | ||||
| 8 | 无机盐制造(2613) | 电石 | |||
| 9 | 有机化学原料制造(2614) | 乙烯 | |||
| 10 | 其他基础化学原料制造(2619) | 黄磷(延伸发展精深加工、生产高附加值磷化学品除外) | |||
| 11 | 肥料制造(262) | 氮肥制造(2621) | 合成氨(废气、废盐等资源综合利用及产业链延链、补链、强链除外;合成氨制碳-化工、氰氨材料等工艺除外) | ||
| 12 | 尿素 | ||||
| 13 | 磷肥制造(2622) | 磷酸一铵 | |||
| 14 | 磷酸二铵 | ||||
| 15 | 建材 | 非金属矿物制品业(30) | 水泥、石灰和石膏制造(301) | 水泥制造(3011) | 水泥熟料(不含电石渣制水泥) |
| 16 | 石灰和石膏制造(3012) | 石灰 | |||
| 17 | 玻璃制造(304) | 平板玻璃制造(3041) | 平板玻璃(不含光伏压延玻璃、电子玻璃) | ||
| 18 | 钢铁 | 黑色金属冶炼和压延加工业(31) | 炼铁(311) | 炼铁(3110) | 高炉工序(不含钒钛磁铁矿冶炼的长流程炼铁) |
| 19 | 炼钢(312) | 炼钢(3120) | 转炉工序(不含钒钛磁铁矿冶炼的长流程炼铁) | ||
| 20 | 电弧炉冶炼(不含电弧炉短流程炼钢、不含资源综合利用和低品位尾矿、钢渣、废渣再冶炼) | ||||
| 21 | 有色 | 有色金属冶炼和压延加工业(32) | 常用有色金属冶炼(321) | 铜冶炼(3211) | 铜冶炼(不含再生铜和电解工序冶炼精铜) |
| 22 | 铅锌冶炼(3212) | 铅冶炼(不含再生铅) | |||
| 23 | 锌冶炼(不含再生锌) | ||||
| 24 | 铝冶炼(3216) | 电解铝(不含再生铝) | |||
注:1.我省“两高”项目管理目录实行动态调整,后续国家对“两高”项目有明确规定的,从其规定。 2.新建、改建、扩建“两高”项目均适用此目录。 3.相关行业年综合能耗 5 万吨标准煤(等价值)及以上的项目适用此目录。 |
|||||
| 序号 | 行业 | 国民经济行业分类及代码 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 原油加工及石油制品制造(2511) | |
| 炼焦(2521) | 焦化企业废气综合利用除外。 | ||
| 煤制合成气生产(2522) | |||
| 煤制液体燃料生产(2523) | |||
| 其他煤炭加工(2529) | 活性炭制造。 | ||
| 2 | 化学原料和化学制品制造业 | 无机酸制造(2611) | 硫酸、硝酸、盐酸、萤石法氟化氢制造。 |
| 无机碱制造(2612) | 烧碱、纯碱制造(采用井下循环制碱工艺的除外)。 | ||
| 无机盐制造(2613) | 电石制造。 | ||
