行业 | 水污染物 | 排放标准 | 执行范围 |
---|---|---|---|
制浆造纸 | 化学需氧量 氨氮 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》 (GB 3544-2008) | 广州、深圳、珠海、 东莞、中山、江门、佛山, 惠州(惠城区、惠阳、惠东、博罗), 肇庆(端州区、鼎湖区、高要、四会) |
合成革 人造革 | 化学需氧量 氨氮 | 《合成革与人造革工业污染物排放标准》 (GB 21902-2008) | |
制糖 | 化学需氧量 氨氮 | 《制糖工业水污染物排放标准》 (GB 21909-2008) | |
铅锌工业 | 总锌 总铅 总镉 总汞 总砷 总镍 总铬 | 《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB 25466-2010)及其修改单 | 凡口铅锌矿及其周边区域 (仁化县董塘镇)、 大宝山矿及其周边区域 (曲江区沙溪镇、翁源县铁龙林场) |
铜镍钴工业 | 总锌 总镍 总砷 总汞 总钴 | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB 25467-2010)及其修改单 | |
铁矿采选 | 总锰 总汞 总镉 总铬 总砷 总铅 总镍 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB 28661-2012) | |
铅锌矿采选 铅锌冶炼 | 总镉 总砷 总铅 总汞 总铬 总锌 总镍 | 《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB 25466-2010)及其修改单 | 韶关(乐昌市、仁化县、曲江区、 翁源县铁龙镇)、 清远(清城区、英德市、连州市、 阳山县、连南瑶族自治县寨岗镇)、 阳江(阳春市马水镇)。 |
铜矿采选 镍钴矿采选 铜冶炼 镍钴冶炼 | 总镉 总砷 总铅 总汞 总锌 总镍 总钴 | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB 25467-2010)及修改单 | |
无机化学工业 | 总镉 总砷 总铅 总汞 总锌 总镍 | 《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) |
本文参考文献:
- (有效)广东省环境保护厅关于珠江三角洲地区执行国家排放标准水污染物特别排放限值的通知(粤环〔2012〕83号);
(有效期至 2023 年 11 月 30 日)广东省生态环境厅关于在矿产资源开发活动集中区域执行部分重金属水污染物特别排放限值的公告(粤环发〔2018〕11号);- (有效期至 2028 年 2 月 1 日)广东省生态环境厅关于在重点区域执行污染物特别排放限值的公告(粤环发〔2023〕1号)。
了解 环评五四三 的更多信息
订阅后即可通过电子邮件收到最新文章。