以下资料摘录自《大气环境影响评价实用技术》(王栋成主编,林国栋、徐宗波副主编;中国标准出版社,2010 年第一版)表 2-19,P84~P86。
〔告示〕部分污染物的最大允许浓度限值,在不同的版本来源中,有不同的数值,譬如甲基硫醇。但由于其他版本尚未有明确清晰的源流,暂时以《大气环境影响评价实用技术》的数据为准。日后若有更准确的来源,本文将对相关数值进行校正,并提供详细的说明。
单位:mg/m3 |
|||
物质 | 最大一次 | 昼夜平均 | |
---|---|---|---|
二氧化氮 | 0.085 | 0.085 | |
己内酰胺(蒸气、气溶胶) | 0.06 | 0.06 | |
三乙胺 | 0.14 | 0.14 | |
硝酸 | 按 HNO3 分子计 | 0.4 | 0.4 |
按氢离子计 | 0.006 | 0.006 | |
硫酸 | 按 H2SO4 分子计 | 0.3 | 0.1 |
按氢离子计 | 0.006 | 0.002 | 盐酸 | 按 HCl 分子计 | 0.2 | 0.2 |
按氢离子计 | 0.006 | 0.006 | |
丙烯醛 | 0.03 | 0.03 | |
四〇四九(碳福斯) | 0.015 | — | |
一氧化碳 | 3 | 1 | |
α-甲基苯乙烯 | 0.04 | 0.04 | |
二甲苯 | 0.2 | 0.2 | |
四氯化碳 | 4 | 2 | |
α-萘醌 | 0.005 | 0.005 | |
M-81(二甲硫吸磷) | 0.001 | 0.001 | |
醋酸 | 0.2 | 0.06 | |
醋酸戊酯 | 0.1 | 0.1 | |
马来酐(蒸气、气溶胶) | 0.2 | 0.05 | |
酚 | 0.01 | 0.01 | |
戊酮 | 1.5 | 1.5 | |
锰及其化合物(以 MnO2 计) | — | 0.01 | |
甲醛 | 0.035 | 0.012 | |
氨 | 0.2 | 0.2 | |
丁酸 | 0.015 | 0.01 | |
磷酸酐 | 0.15 | 0.05 | |
苯胺 | 0.05 | 0.03 | |
2,4,6-三甲基苯胺 | 0.003 | 0.003 | |
邻苯二甲酸酐 | 0.1 | 0.1 | |
乙醛 | 0.01 | 0.01 | |
甲醇 | 1 | 0.5 | |
三氯乙烯 | 4 | 1 | |
丙酮 | 0.35 | 0.35 | |
甲基一六〇五 | 0.008 | — | |
糠醛 | 0.05 | 0.05 | |
苯乙酮 | 0.003 | 0.003 | |
异氰酸间氯苯酯 | 0.005 | 0.005 | |
氯 | 0.1 | 0.03 | |
苯 | 1.5 | 0.8 | |
丙烯酸甲酯 | 0.01 | 0.01 | |
氯苯 | 0.1 | 0.1 | |
汽油(以 C 计) | 5 | 1.5 | |
醋酸甲酯 | 0.07 | 0.07 | |
氯丁二烯 | 0.1 | 0.1 | |
页岩汽油(以 C 计) | 0.05 | 0.05 | |
甲基硫醇 | 9.10 | — | |
间氯苯胺 | — | 0.01 | |
丁烷 | 200 | — | |
甲基丙烯酸甲酯 | 0.1 | 0.1 | |
敌百虫 | 0.04 | 0.02 | |
醋酸丁酯 | 0.1 | 0.1 | |
甲基苯胺 | 0.04 | 0.04 | |
金霉素(畜用) | 0.05 | 0.05 | |
丁烯 | 3 | 3 | |
乙胺 | 0.01 | 0.01 | |
六价铬(以 CrO3 计) | 0.0015 | 0.0015 | |
丁醇 | 0.1 | — | |
砷(以 As 计) | — | 0.003 | |
环乙烷 | 1.4 | 1.4 | |
三硫代磷酸三丁酯 | 0.01 | 0.01 | |
萘 | 0.003 | 0.003 | |
环己酮 | 0.06 | 0.06 | |
戊酸 | 0.03 | 0.01 | |
硝基苯 | 0.008 | 0.008 | |
环己醇 | 0.04 | — | |
五氧化二钒 | — | 0.002 | |
硝基氯苯(对位和邻位) | — | 0.004 | |
环己酮肟 | 0.1 | — | |
醋酸乙烯酯 | 0.15 | 0.15 | |
对氯苯胺 | 0.01 | 0.01 | |
环氧氯丙烷 | 0.2 | 0.2 | |
己二胺 | 0.001 | 0.001 | |
异氰酸对氯苯酯 | 0.0015 | 0.0015 | |
乙醇 | 5 | 5 | |
六氯苯 | 0.03 | 0.03 | |
戊烷 | 100 | 25 | |
醋酸乙酯 | 0.1 | 0.1 | |
丁二烯 | 3 | 1 | |
吡啶 | 0.08 | 0.08 | |
己基苯 | 0.02 | 0.02 | |
二聚乙烯酮 | 0.007 | — | |
丙烯 | 3 | 3 | |
乙烯 | 3 | 3 | |
二甲基苯胺 | 0.0055 | 0.0055 | |
无毒粉尘 | 0.15 | 0.15 | |
环氧乙稀 | 0.3 | 0.3 | |
二甲硫醚 | 0.03 | — | |
金属汞 | — | 0.0003 | |
乙撑亚胺 | 0.001 | 0.001 | |
二甲胺 | 0.005 | 0.005 | |
烟黑 | 0.15 | 0.05 | |
氟利昂-11 | 100 | 10 | |
二甲二硫醚 | 0.07 | — | |
铅及其化合物(以 Pb 计) | — | 0.0007 | |
氟利昂-12 | 100 | 10 | |
二甲基甲酰胺 | 0.03 | 0.03 | |
硫化铅 | — | 0.0017 | |
氟利昂-21 | 100 | 10 | |
二尼尔(一种热载体) | 0.01 | 0.01 | |
己酸 | 0.01 | 0.005 | |
氟利昂-22 | 100 | 10 | |
二氯乙烷 | 3 | 1 | |
二氧化硫 | 0.5 | 0.05 | |
高级脂族胺 | 0.003 | 0.003 | |
2,3二氯-1,4萘醌 | 0.03 | 0.05 | |
硫化氢 | 0.008 | 0.008 | |
敌螨丹 | 0.2 | 0.1 | |
二乙胺 | 0.05 | 0.05 | |
二硫化碳 | 0.03 | 0.005 | |
三甲基苯酚 | 0.005 | 0.005 | |
异丙苯 | 0.014 | 0.014 | |
氢氟酸 | — | 0.01 | |
苯甲酸安替比林 | — | 0.001 | |
异辛醇 | 0.15 | 0.15 | |
苯乙烯 | 0.003 | 0.003 | |
青霉素 | 0.05 | 0.0025 | |
异丙苯过酸 | 0.007 | 0.007 | |
四氢呋喃 | 0.2 | 0.2 | |
氧四环素 | 0.01 | — | |
异丙醇 | 0.6 | 0.6 | |
噻吩 | 0.6 | — | |
四环素 | 0.01 | 0.006 | |
二异氰酸甲苯酯 | 0.05 | 0.02 | |
甲苯 | 0.6 | 0.6 | |
碳化乙烯 | 0.5 | — | |
β-二乙胺基乙硫醇 | 0.6 | 0.6 | |
气态氟化物 | 0.02 | 0.005 | |
易溶无机氟化物 | 0.03 | 0.01 | |
难溶无机氟化物 | 0.20 | 0.03 | |
气态氟和氟盐共存 | 0.03 | 0.01 | |
四环素盐酸盐 | 0.01 | — | |
杰扑来姆 | 0.002 | — | |
硫代乙二醇 | 0.07 | 0.07 |
了解 环评五四三 的更多信息
Subscribe to get the latest posts sent to your email.