统计年份 | 降水量(毫米) | 常年降水量(毫米) | 资料来源 |
---|---|---|---|
2022 | 1947.1 | 1809.3 | 《2022年广州市水资源公报》 |
2021 | 1381.2 | 1809.3 | 《2021年广州市水资源公报》 |
2020 | 1806.7 | 1733.0 | 《2020年广州市水资源公报》 |
2019 | 2226.2 | 1733.0 | 《2019年广州市水资源公报》 |
2018 | 1809.0 | 1733.0 | 《2018年广州市水资源公报》 |
2017 | 1847.7 | 1733.0 | 《2017年广州市水资源公报》 |
2016 | 2469.8 | 1733.0 | 《2016年广州市水资源公报》 |
2015 | 2103.3 | 1733.0 | 《2015年广州市水资源公报》 |
2014 | 1977.7 | 1733.0 | 《2014年广州市水资源公报》 |
2013 | 1863.0 | 1733.0 | 《2013年广州市水资源公报》 |
2012 | 1784.4 | 1733.0 | 《2012年广州市水资源公报》 |
2011 | 1363.1 | 1773.0 | 《2011年广州市水资源公报》 |
2010 | 1947.4 | 1773.0 | 《2010年广州市水资源公报》 |
2009 | 1424.2 | 1773.0 | 《2009年广州市水资源公报》 |
2008 | 2099.8 | 1773.0 | 《2008年广州市水资源公报》 |
2007 | 1514.9 | 1773.0 | 《2007年广州市水资源公报》 |
2006 | 2119.4 | 1672.8 | 《2006年广州市水资源公报》 |
〔结论一〕《广州市水资源公报》由广州市水务局发布,属来源可靠的资料数据。
〔结论二〕常年降水量统计不采用滚动的方式更新,仅作不定期统计更新。
〔推论一〕《2006年广州市水资源公报》中并未明确列出常年降水量,但可以根据文字表述内容进行反推,反推结果约为 1672.8 毫米。自 2006 年至 2021 年,花都区常年降水量数值调整了3次:1672.8 毫米 > 1773.0 毫米 > 1733.0 毫米 > 1809.3 毫米。其次,常年降水量数值采用 1773.0 毫米的年份为 2007 年~2012 年(共 6 年);采用1733.0 毫米的年份为 2013 年~2020 年(共 7 年);采用 1809.3 毫米的年份目前仅有 2021 年。因此可以合理推断:在未来几年内,花都区的常年降水量取值极大可能会维持在 1809.3 毫米。(2024 年 2 月 21 日更新:广州市水务局官网2023 年 11 月 3 日发布的《2022年广州市水资源公报》证实了我的猜想。)
〔资料〕历年广州市水资源公报
了解 环评五四三 的更多信息
Subscribe to get the latest posts sent to your email.