中山市暴雨强度公式

2023年 1 月 20 日,中山市自然资源局印发了《中山市国土空间规划技术标准与准则(2023版)》。现将其中涉及暴雨强度公式的相关内容摘录如下:

五桂山以北地区,采用中山市暴雨强度公式。
q=1829.552(1+0.444lgP)/(t+6.0)0.591
式中:
  • q:暴雨强度(L/s·ha);
  • t:降雨历时(min),t=t1+t2
  • t1:地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定,一般采用 5 ~15 min;
  • t2:管渠内雨水流行时间(min);
  • P:重现期(a)。
五桂山以南地区(神湾镇、三乡镇、坦洲镇),参考中山市南部镇区暴雨强度公式。
重现期 T(年) 公式 重现期 T(年) 公式 重现期 T(年) 公式
T = 0.25 1694.4955/(t+9.5410)0.6165 T = 5 1622.7177/(t+4.5287)0.4714 T = 60 1317.7499/(t+0.5523)0.3489
T = 0.33 1771.8684/(t+8.8956)0.6177 T = 10 1338.3005/(t+1.5471)0.4062 T = 70 1304.7836/(t+0.3127)0.3415
T = 0.5 1912.2318/(t+8.3258)0.6147 T = 20 1347.3391/(t+1.3214)0.3857 T = 80 1302.1885/(t+0.2361)0.3385
T = 1 1843.7101/(t+7.7821)0.5681 T = 30 1340.8485/(t+1.1058)0.3725 T = 90 1313.1003/(t+0.1287)0.3379
T = 2 1795.0045/(t+6.1025)0.5302 T = 40 1329.2705/(t+0.9076)0.3619 T = 100 1339.5438/(t+0.0997)0.3319
T = 3 1750.6978/(t+5.6218)0.5068 T = 50 1337.7736/(t+0.6569)0.3574

了解 环评五四三 的更多信息

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

发表评论