根据《广州市生态环境局关于印发广州市水环境区调整方案(试行)的通知》(穗环〔2022〕122号),白坭河广州开发利用区〔起点:源头(白坭河),E113.003°,N23.466°;终点:鸦岗,E113.179°,N23.250°;长度 33.0 km,含国泰水〕的水功能区划定为Ⅳ类区。
根据广东省生态环境厅主动公开的 2021 年第一季度至第四季度重点河流水质状况资料,以《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准为基准,将资料所列的广州市花都区白坭河两处水质监测断面(白坭河白坭断面、白坭河炭步断面)的超标项目,自“超标倍数”换算为“mg/L”,按最新的水功能区划(Ⅳ类)重制表格,汇总如下:
监测时间 | 监测断面 | 水质目标 | 超标项目 | 总磷(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 溶解氧(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 0.36 | |||
2021年2月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 0.38 | 1.6 | ||
2021年3月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 0.38 | |||
2021年4月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 0.34 | 1.9 | ||
2021年5月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 2.2 | 1.8 | ||
2021年6月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 1.8 | |||
2021年7月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 0.36 | |||
2021年8月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 0.33 | 2.3 | 32 | |
2021年9月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 1.2 | |||
2021年10月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 0.31 | 39 | ||
2021年11月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 0.33 | |||
2021年12月 | 白坭河白坭 | Ⅳ | 0.31 | 33 | ||
地表水Ⅳ类标准 | ≤ 0.3 | ≤ 1.5 | ≥ 3 | ≤ 30 |
监测时间 | 监测断面 | 水质目标 | 超标项目 | 总磷(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 溶解氧(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | 1.6 | |||
2021年2月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | 32 | |||
2021年3月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | 2.3 | |||
2021年4月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | 2.4 | |||
2021年5月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | 1.8 | 2.1 | ||
2021年6月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | 1.6 | |||
2021年7月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | ||||
2021年8月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | ||||
2021年9月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | 0.34 | |||
2021年10月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | ||||
2021年11月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | ||||
2021年12月 | 白坭河炭步 | Ⅳ | ||||
地表水Ⅳ类标准 | ≤ 0.3 | ≤ 1.5 | ≥ 3 | ≤ 30 |
了解 环评五四三 的更多信息
Subscribe to get the latest posts sent to your email.