阅读时间: 2 分钟|
文章字数: 368 字
本规范适用于交流 110 kV~750 kV 架空输电线路的设计,其中交流 110 kV~500 kV 适用于单回、同塔双回及同塔多回输电线路设计,交流 750 kV 适用于单回输电线路设计。
输电线路导线与地面的距离要求:
| 路线经过地区 | 标称电压(kV) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | |
| 居民区 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 14 | 19.5 |
| 非居民区 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 11(10.5*) | 15.5**(13.7***) |
| 交通困难地区 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 11.0 |
注:*的值用于导线三角排列的单回路。
**的值对应导线水平排列单回路的农业耕作区。
***的值对应导线水平排列单回路的非农业耕作区。
输电线路不应跨越屋顶为可燃材料的建筑物。对于耐火屋顶的建筑物,如需跨越时应与有关方面协商,取得同意,500 kV 及以上输电线路不应跨越长期住人的建筑物。导线与建筑物的距离要求:
| 标称电压(kV) | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| 垂直距离(m) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.5 |
| 标称电压(kV) | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| 距离(m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 11.0 |
| 标称电压(kV) | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| 距离(m) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
附件: