阅读时间: 3 分钟|
文章字数: 689 字
锅炉大气污染物排放到底应该执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010) ,还是应该执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)?这个问题一直让人困扰。究其原因,你们都太懒了!!!
为利人利己,一了百了。我以广州市为例,对广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010) 、《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)相关污染物项目排放限值进行比较,整理如下:
| 项目 | DB44/765-2010 | GB 13271-2014 | |
|---|---|---|---|
| 锅炉类型 | 污染物(mg/m3) | ||
| 燃煤锅炉(在用) | 颗粒物 | 80a/120b(80c) | 80 |
| 二氧化硫 | 300a/400b | 400 | |
| 氮氧化物 | 200a/300b | 400 | |
| 汞及其化合物 | – | 0.05 | |
| 烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | |
| 燃煤锅炉(新建) | 颗粒物 | 80a/120b(80c) | 50 |
| 二氧化硫 | 300a/400b | 300 | |
| 氮氧化物 | 200a/300b | 300 | |
| 汞及其化合物 | – | 0.05 | |
| 烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | |
| 燃油锅炉(在用) | 颗粒物 | 50 | 60 |
| 二氧化硫 | 300 | 300 | |
| 氮氧化物 | 300 | 400 | |
| 汞及其化合物 | – | – | |
| 烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | |
| 燃油锅炉(新建) | 颗粒物 | 50 | 30 |
| 二氧化硫 | 300 | 200 | |
| 氮氧化物 | 300 | 250 | |
| 汞及其化合物 | – | – | |
| 烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | |
| 燃气锅炉(在用) | 颗粒物 | 30 | 30 |
| 二氧化硫 | 100/50 | 100 | |
| 氮氧化物 | 200 | 400 | |
| 汞及其化合物 | – | – | |
| 烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | |
| 燃气锅炉(新建) | 颗粒物 | 30 | 20 |
| 二氧化硫 | 100/50 | 50 | |
| 氮氧化物 | 200 | 200 | |
| 汞及其化合物 | – | – | |
| 烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | |
| 燃煤锅炉房的无组织粉尘排放控制限值(监控点与上风向参照点浓度差值) | 0.5 | – | |
a:≥7 MW(10 t/h)燃煤锅炉执行该限值。
b:<7 MW(10 t/h)燃煤锅炉执行该限值。
c:自然保护区、风景名胜区和其他需特殊保护的地区锅炉执行该限值。
结论如下:
- 在用锅炉除燃煤锅炉大气污染物中的“汞及其化合物”排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014),其余污染物排放均执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010) 。
- 新建锅炉(含改、扩建)除燃煤锅炉大气污染物中的“氮氧化物”排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)外,其余污染物排放均执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)。
- 的确挺复杂的。不过广东省已经在着手对地方排放标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010) 进行修订,届时又可以愉快地执行地方排放标准了。
附件: