资料来源:
花都区水库管理范围包括:
1.工程区:挡水(包括作为坝体组成部分的条形山或小山头)、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边,大型及重要中型水库 50 至 100 米,主、副坝下游坝脚线外 200 至 300 米;中型水库 30 至 50 米,主、副坝下游坝脚线外 100 至 200 米;小(1)型水库 20 至 30 米,主、副坝下游坝脚线外 20 至 30 米;小(2)型水库 10 至 20 米,主、副坝下游坝脚线外 10 至 20 米;
2.库区:水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域;
3.其它已征地范围:包括生产及管理用房、职工住宅及其他文化、福利设施等。
序号 | 名称 | 水库类型 | 水库库容(万m3) | 集雨面积(km2) | 所在镇(街) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九湾潭水库 | 中型 | 4292 | 42 | 花东镇 |
2 | 塘贝水库 | 小(2) | 11.86 | 1.2 | 花东镇 |
3 | 南檬塘水库 | 小(2) | 30.18 | 1.5 | 花东镇 |
4 | 犁头咀水库 | 小(2) | 92.6 | 5.15 | 花东镇 |
5 | 马岗坑水库 | 小(2) | 24.54 | 1.2 | 花东镇 |
6 | 塘尾水库 | 小(2) | 53.22 | 1.6 | 花东镇 |
7 | 铜鼓潭山塘水库 | 小(2) | 58.84 | 1 | 赤坭镇 |
8 | 白石山塘水库 | 小(2) | 12 | 0.7 | 赤坭镇 |
9 | 黄竹朗山塘水库 | 小(2) | 12 | 0.18 | 赤坭镇 |
10 | 缠岗大山塘水库 | 小(2) | 20 | 0.46 | 赤坭镇 |
11 | 大布迳水库 | 小(1) | 150 | 3 | 秀全街 |
12 | 烂办窿水库 | 小(2) | 23.96 | 1.56 | 花东镇 |
13 | 元岗水库 | 小(2) | 54.03 | 0.5 | 花东镇 |
14 | 蟾蜍石水库 | 小(1) | 405 | 15 | 花东镇 |
15 | 红崩岗水库 | 小(2) | 85 | 3.6 | 狮岭镇 |
16 | 葛麻坑水库 | 小(1) | 116 | 2.25 | 狮岭镇 |
17 | 马岭水库 | 小(1) | 143 | 2.53 | 狮岭镇 |
18 | 庙仔迳水库 | 小(2) | 40 | 1 | 狮岭镇 |
19 | 伯公坳水库 | 小(1) | 583 | 6.7 | 狮岭镇 |
20 | 吊钟形水库 | 小(2) | 66.99 | 1.32 | 秀全街 |
21 | 民主山塘水库 | 小(2) | 10.83 | 2.8 | 炭步镇 |
22 | 兵哥石山塘水库 | 小(2) | 12.2 | 1.2 | 炭步镇 |
23 | 猪仔迳山塘水库 | 小(2) | 48 | 0.5 | 赤坭镇 |
24 | 中洞水库 | 小(1) | 339.7 | 3.69 | 炭步镇 |
25 | 业村岗山塘水库 | 小(2) | 11 | 2 | 炭步镇 |
26 | 北帝庙山塘水库 | 小(2) | 20 | 0.5 | 炭步镇 |
27 | 福源水库 | 中型 | 1325 | 16 | 花山镇 |
28 | 新庄水库 | 小(1) | 619 | 6.32 | 花山镇 |
29 | 狮洞水库 | 小(2) | 90.2 | 6.82 | 花山镇 |
30 | 六花岗水库 | 小(1) | 537 | 6.34 | 狮岭镇 |
31 | 横坑水库 | 小(2) | 4.07 | 0.3 | 狮岭镇 |
32 | 洪秀全水库 | 小(1) | 429 | 50.46 | 狮岭镇 |
33 | 芙蓉嶂水库 | 中型 | 2246.59 | 22.6 | 狮岭镇 |
34 | 羊石水库 | 小(1) | 320 | 5 | 梯面镇 |
35 | 朱高布水库 | 小(2) | 58.39 | 0.8 | 花山镇 |
36 | 磨刀坑水库 | 小(1) | 193 | 2.87 | 花山镇 |
37 | 禾叉坑山塘水库 | 小(2) | 15 | 1.58 | 赤坭镇 |
38 | 三坑水库 | 中型 | 2346.86 | 19.68 | 赤坭镇 |
39 | 矮岭山塘水库 | 小(2) | 12.43 | 0.75 | 赤坭镇 |
40 | 造福山塘水库 | 小(2) | 12 | 0.25 | 赤坭镇 |
41 | 田心大山塘水库 | 小(2) | 25 | 0.57 | 赤坭镇 |
42 | 白留坑山塘水库 | 小(2) | 11 | 0.33 | 赤坭镇 |
43 | 湖洋坑山塘水库 | 小(2) | 26 | 1 | 赤坭镇 |
44 | 集益水库 | 小(1) | 312 | 17.5 | 赤坭镇 |
45 | 皇母水库 | 小(1) | 135.9 | 3.2 | 赤坭镇 |
46 | 平底坑山塘水库 | 小(2) | 26 | 0.43 | 赤坭镇 |
47 | 龙岗围山塘水库 | 小(2) | 23.75 | 0.5 | 赤坭镇 |
48 | 龙王庙水库 | 小(2) | 10.06 | 0.5 | 赤坭镇 |
49 | 白沙田水库 | 小(2) | 16.71 | 0.5 | 赤坭镇 |
50 | 榕树窝水库 | 小(2) | 59.47 | 0.5 | 赤坭镇 |
51 | 红山电站水库 | 小(2) | 59.47 | 0.5 | 梯面镇 |
52 | 南坑坝水库 | 小(2) | 59.47 | 0.5 | 梯面镇 |
53 | 五联电站水库 | 小(2) | 59.47 | 0.5 | 梯面镇 |
了解 环评五四三 的更多信息
订阅后即可通过电子邮件收到最新文章。