本文依据《编制佛山市海绵城市建设相关规划、导则和标准技术报告——佛山气象条件及典型雨型研究》(2016年6月)。佛山市暴雨强度公式内容摘录如下:
三水区、高明区采用同一套暴雨强度公式;南海区、禅城区采用同一套暴雨强度公式。
佛山市暴雨强度公式计算模块已经整合到本站发布的核算工具之中,有需要的同学可以移步至:〔本站工具发布〕环评技术评估助手。
1 三水区
(1)暴雨强度总公式:
q=2544.537(1+0.685LnP)/(t+10.789)0.703
(2)重现期区间暴雨强度公式:
P(年) | 区间 | 参数 | 公式 |
---|---|---|---|
1~10 | Ⅰ | n | 0.669+0.005Ln(P-0.099) |
b | 7.217+0.962Ln(P-0.836) | ||
A | 11.576+5.015Ln(P-0.116) | ||
10~100 | Ⅱ | n | 0.679+0.007Ln(P-7.842) |
b | 9.144+0.273Ln(P-7.842) | ||
A | 14.006+4.671Ln(P-2.870) |
2 南海区
(1)暴雨强度总公式:
q=5526.514(1+0.620LnP)/(t+15.618)0.851
(2)重现期区间暴雨强度公式:
P(年) | 区间 | 参数 | 公式 |
---|---|---|---|
1~10 | Ⅰ | n | 0.828+0.005Ln(P-0.836) |
b | 14.199+0.476Ln(P-0.836) | ||
A | 29.278+9.383Ln(P-0.378) | ||
10~100 | Ⅱ | n | 0.837-0.002Ln(P-6.737) |
b | 14.826-0.476Ln(P-7.842) | ||
A | 37.808+4.984Ln(P-0.107) |
3 顺德区
(1)暴雨强度总公式:
q=2545.044(1+0.399LnP)/(t+9.414)0.665
(2)重现期区间暴雨强度公式:
P(年) | 区间 | 参数 | 公式 |
---|---|---|---|
1~10 | Ⅰ | n | 0.828-0.070Ln(P-0.574) |
b | 14.823-2.296Ln(P-0.312) | ||
A | 30.424-3.537Ln(P-0.444) | ||
10~100 | Ⅱ | n | 0.748-0.048Ln(P-2.870) |
b | 11.375-1.723Ln(P-5.080) | ||
A | 23.009-1.924Ln(P-5.632) |
4 高明区
(1)暴雨强度总公式:
q=2544.537(1+0.685LnP)/(t+10.789)0.703
(2)重现期区间暴雨强度公式:
P(年) | 区间 | 参数 | 公式 |
---|---|---|---|
1~10 | Ⅰ | n | 0.669+0.005Ln(P-0.099) |
b | 7.217+0.962Ln(P-0.836) | ||
A | 11.576+5.015Ln(P-0.116) | ||
10~100 | Ⅱ | n | 0.679+0.007Ln(P-7.842) |
b | 9.144+0.273Ln(P-7.842) | ||
A | 14.006+4.671Ln(P-2.870) |
5 禅城区
(1)暴雨强度总公式:
q=5526.514(1+0.620LnP)/(t+15.618)0.851
(2)重现期区间暴雨强度公式:
P(年) | 区间 | 参数 | 公式 |
---|---|---|---|
1~10 | Ⅰ | n | 0.828+0.005Ln(P-0.836) |
b | 14.199+0.476Ln(P-0.836) | ||
A | 29.278+9.383Ln(P-0.378) | ||
10~100 | Ⅱ | n | 0.837-0.002Ln(P-6.737) |
b | 14.826-0.476Ln(P-7.842) | ||
A | 37.808+4.984Ln(P-0.107) |
了解 环评五四三 的更多信息
Subscribe to get the latest posts sent to your email.