曲径通幽 - 环评资料库 | 环评五四三

文件名 大小 修改日期
返回上级目录 - 2026-04-16 05:51:02
06煤炭开采和洗选业行业系数手册.pdf 371.21KB 2024-11-07 08:24:46
07石油和天然气开采业行业系数手册.pdf 449.56KB 2024-11-07 08:25:18
16烟草制品行业系数手册.pdf 218.81KB 2024-11-07 13:47:22
22造纸和纸制品业系数手册.pdf 447.58KB 2024-11-07 13:49:00
23印刷和记录媒介复制行业系数手册.pdf 261.11KB 2024-11-07 13:50:40
28化学纤维制造业系数手册.pdf 846.50KB 2024-11-07 13:51:22
30非金属矿物制品业系数手册.pdf 1.08MB 2024-11-07 13:52:44
33-37、431-434(不包括电镀工艺)行业系数手册.pdf 1.01MB 2024-11-07 13:55:00
38(不包括3825、384)-40、435-436、439行业系数手册.pdf 11.96MB 2024-11-07 13:58:36
41其他制造行业系数手册.pdf 194.04KB 2024-11-07 13:59:40
42废弃资源综合利用行业系数手册.pdf 421.23KB 2024-11-07 14:00:22
45燃气生产与供应行业系数手册.pdf 242.99KB 2024-11-07 14:01:40
111煤炭开采和洗选专业及辅助性活动行业系数手册.pdf 237.82KB 2024-11-07 14:02:12
131谷物磨制行业系数手册.pdf 160.17KB 2024-11-07 14:02:54
132饲料加工行业系数手册.pdf 164.60KB 2024-11-07 14:03:32
135屠宰及肉类加工行业系数手册.pdf 459.60KB 2024-11-07 14:04:18
136水产品加工行业系数手册.pdf 445.34KB 2024-11-07 14:04:58
137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册.pdf 406.03KB 2024-11-07 14:05:30
152饮料制造行业系数手册.pdf 331.91KB 2024-11-07 14:06:40
153精制茶制造行业系数手册.pdf 143.07KB 2024-11-07 14:07:06
191皮革鞣制加工行业系数手册.pdf 358.16KB 2024-11-07 14:07:42
192皮革制品制造行业系数手册.pdf 194.63KB 2024-11-08 11:25:48
193毛皮鞣制及制品加工行业系数手册.pdf 311.47KB 2024-11-08 11:27:04
194羽毛(绒)加工及其制品制造行业系数手册.pdf 209.56KB 2024-11-08 11:27:42
195制鞋行业系数手册.pdf 287.64KB 2024-11-08 11:28:28
201木材加工行业系数手册.pdf 229.65KB 2024-11-08 11:28:52
202人造板制造行业系数手册.pdf 274.64KB 2024-11-08 12:43:42
203木质制品制造行业系数手册.pdf 273.23KB 2024-11-08 11:21:50
204竹、藤、棕、草等制品制造行业系数手册.pdf 284.72KB 2024-11-08 11:22:44
211木质家具制造行业系数手册.pdf 292.48KB 2024-11-08 11:23:32
212竹、藤家具制造行业系数手册.pdf 276.08KB 2024-11-08 11:24:04
213金属家具制造行业系数手册.pdf 227.08KB 2024-11-08 11:24:30
214塑料家具制造行业系数手册.pdf 220.57KB 2024-11-08 11:24:56
219其他家具制造行业系数手册.pdf 220.75KB 2024-11-08 11:25:20
241文教办公用品制造行业系数手册.pdf 213.90KB 2024-11-08 11:15:44
242乐器制造行业系数手册.pdf 186.88KB 2024-11-08 11:16:12
243工艺美术及礼仪用品制造行业系数手册.pdf 268.03KB 2024-11-08 11:29:38
244体育用品、246娱乐用品行业系数手册.pdf 192.14KB 2024-11-08 11:19:06
245玩具制造行业系数手册.pdf 160.63KB 2024-11-08 11:20:42
252煤炭加工行业系数手册.pdf 437.05KB 2024-11-08 11:13:16
263农药制造行业系数手册.pdf 629.38KB 2024-11-08 04:12:46
268日用化学产品制造行业系数手册.pdf 382.51KB 2024-11-08 03:21:42
271化学药品原药制造行业系数手册.pdf 235.17KB 2024-11-08 03:22:10
272化学药品制剂制造行业系数手册.pdf 237.46KB 2024-11-08 03:23:26
275兽用药品制造行业系数手册.pdf 627.83KB 2024-11-08 03:20:46
276生物药品制造行业系数手册.pdf 321.80KB 2024-11-08 03:21:14
277卫生材料及医药用品制造行业系数手册.pdf 239.06KB 2024-11-08 03:16:56
278药用辅料及包装材料行业系数手册.pdf 264.21KB 2024-11-08 03:17:38
291橡胶制品业行业系数手册.pdf 313.84KB 2024-11-08 03:18:48
292塑料制品行业系数手册.pdf 358.70KB 2024-11-08 03:19:32
301水泥、石灰和石膏制造行业系数手册.pdf 361.52KB 2024-11-08 03:20:10
303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册.pdf 427.44KB 2024-11-08 03:15:46
304玻璃制造行业系数手册.pdf 289.22KB 2024-11-08 03:16:18
384电池制造系数手册.pdf 426.95KB 2024-11-08 02:56:16
463 海水淡化处理、469 其它水的处理利用与分配行业系数手册.pdf 165.75KB 2024-11-08 02:51:46
0514农产品初加工活动(凝标胶、全乳胶、毛茶、蚕茧(烤茧)、染色花)系数手册.pdf 255.33KB 2024-11-08 13:16:08
0514农产品初加工活动(粮食烘干)系数手册.pdf 210.53KB 2024-11-08 13:16:34
0539其他畜牧专业及辅助性活动(畜禽尸体化制)系数手册.pdf 160.96KB 2024-11-08 13:18:10
0810铁矿采选行业系数手册.pdf 263.28KB 2024-11-07 08:26:22
0820锰矿、铬矿采选行业系数手册.pdf 242.39KB 2024-11-07 08:26:54
0890其他黑色金属矿采选行业系数手册.pdf 201.01KB 2024-11-08 13:17:42
0911铜矿采选行业系数手册.pdf 183.06KB 2024-11-08 13:17:12
0912铅锌矿采选行业系数手册.pdf 211.11KB 2024-11-08 14:10:16
0913镍钴矿采选行业系数手册.pdf 174.70KB 2024-11-08 14:10:38
0914锡矿采选行业系数手册.pdf 196.72KB 2024-11-08 14:11:02
0915锑矿采选行业系数手册.pdf 166.79KB 2024-11-08 14:11:24
0916铝矿采选行业系数手册.pdf 168.32KB 2024-11-08 14:11:46
0917镁矿采选行业系数手册.pdf 179.07KB 2024-11-08 14:12:10
0919其他常用有色金属矿采选行业系数手册.pdf 183.60KB 2024-11-08 14:12:32
0921金矿采选行业系数手册.pdf 187.99KB 2024-11-08 13:04:42
0931钨钼矿采选行业系数手册.pdf 189.65KB 2024-11-08 14:09:02
0932稀土金属矿采选行业系数手册.pdf 195.70KB 2024-11-08 14:09:26
1011石灰石石膏开采行业系数手册.pdf 216.88KB 2024-11-08 13:06:00
1012建筑装饰用石开采行业系数手册.pdf 139.12KB 2024-11-08 13:09:00
1013耐火土石开采行业系数手册.pdf 203.04KB 2024-11-08 13:09:36
1019粘土及其他土砂石开采行业系数手册.pdf 200.21KB 2024-11-08 13:10:50
1020化学矿开采行业系数手册.pdf 211.25KB 2024-11-08 13:14:48
1030采盐业行业系数手册.pdf 138.58KB 2024-11-08 13:13:42
1091石棉、云母矿采选行业系数手册.pdf 203.99KB 2024-11-08 13:13:08
1092石墨、滑石采选行业系数手册.pdf 204.84KB 2024-11-08 13:12:32
1093宝石、玉石采选行业系数手册.pdf 139.67KB 2024-11-08 13:12:00
1099其他未列明非金属矿采选行业.pdf 199.85KB 2024-11-08 13:11:22
1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册.pdf 220.13KB 2024-11-08 14:09:52
1190其他开采专业及辅助性活动.pdf 138.51KB 2024-11-08 13:10:12
1200其他采矿业系数手册.pdf 138.14KB 2024-11-08 13:08:26
1331食用植物油加工行业系数手册.pdf 265.92KB 2024-11-08 13:03:20
1332非食用植物油加工行业系数手册.pdf 212.63KB 2024-11-08 13:03:50
1340制糖行业系数手册.pdf 198.64KB 2024-11-08 13:04:16
1391淀粉及淀粉制品制造行业系数手册.pdf 230.54KB 2024-11-08 12:58:06
1392豆制品制造行业系数手册.pdf 214.39KB 2024-11-08 12:58:34
1393蛋品加工行业系数手册.pdf 188.33KB 2024-11-08 13:02:30
1411糕点、面包制造行业系数手册.pdf 193.54KB 2024-11-08 12:54:46
1419饼干及其焙烤食品制造行业系数手册.pdf 185.99KB 2024-11-08 12:55:08
1421糖果、巧克力制造行业系数手册.pdf 164.08KB 2024-11-08 12:55:42
1422蜜饯制作行业系数手册.pdf 156.07KB 2024-11-08 12:56:12
1431米、面制品制造行业系数手册.pdf 164.16KB 2024-11-08 12:56:36
1432速冻食品制造行业系数手册.pdf 169.35KB 2024-11-08 12:57:08
1433方便面制造行业系数手册.pdf 154.79KB 2024-11-08 12:57:34
1439其他方便食品制造行业系数手册.pdf 173.83KB 2024-11-08 12:50:58
1441液体乳制造行业系数手册.pdf 184.20KB 2024-11-08 12:51:28
1442乳粉制造行业系数手册.pdf 160.00KB 2024-11-08 12:51:54
1449其他乳制品制造行业系数手册.pdf 176.23KB 2024-11-08 12:52:14
1451肉、禽类罐头食品制造业产污系数手册.pdf 175.97KB 2024-11-08 12:52:36
1452水产品罐头食品制造业产污系数手册.pdf 181.39KB 2024-11-08 12:53:00
1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册.pdf 193.25KB 2024-11-08 12:53:48
1459其他类罐头制造行业系数手册.pdf 162.79KB 2024-11-08 12:54:14
1461味精制造行业系数手册.pdf 171.61KB 2024-11-08 12:47:26
1462酱油、食醋及类似制品制造行业系数手册.pdf 156.60KB 2024-11-08 12:47:56
1469其他调味品、发酵制品制造行业系数手册.pdf 221.03KB 2024-11-08 12:48:20
1491营养食品制造行业系数手册.pdf 164.13KB 2024-11-08 12:48:52
1492保健食品制造行业系数手册.pdf 163.74KB 2024-11-08 12:49:18
1493冷冻饮品及食用冰制造行业系数手册.pdf 163.76KB 2024-11-08 12:49:46
1494盐加工行业系数手册.pdf 133.55KB 2024-11-08 12:50:32
1495食品及饲料添加剂制造行业系数手册.pdf 175.05KB 2024-11-08 12:44:08
1511酒精制造行业系数手册.pdf 219.69KB 2024-11-08 12:44:32
1512白酒制造行业系数手册.pdf 332.55KB 2024-11-08 12:45:10
1513啤酒制造行业系数手册.pdf 164.50KB 2024-11-08 12:45:38
1514黄酒制造行业系数手册.pdf 168.99KB 2024-11-08 12:46:00
1515葡萄酒制造行业系数手册.pdf 159.22KB 2024-11-08 12:46:38
1519其他酒制造行业系数手册.pdf 167.43KB 2024-11-08 12:47:04
1712棉织造加工行业行业系数手册.pdf 213.40KB 2024-11-08 11:38:42
1713棉纺织及印染精加工行业系数手册.pdf 286.39KB 2024-11-08 11:39:44
1721毛条和毛纱线加工行业系数手册.pdf 244.85KB 2024-11-08 11:41:40
1723毛染整精加工行业系数手册.pdf 248.61KB 2024-11-08 11:43:16
1731麻纤维纺前加工与纺纱行业系数手册.pdf 243.19KB 2024-11-08 11:44:16
1733麻染整精加工行业系数手册.pdf 281.60KB 2024-11-08 11:45:16
1741缫丝加工行业系数手册.pdf 237.02KB 2024-11-08 12:35:22
1743丝印染精加工行业系数手册.pdf 249.60KB 2024-11-08 12:36:20
1751化纤织造加工行业系数手册.pdf 226.29KB 2024-11-08 12:37:24
1752化纤织物染整精加工行业系数手册.pdf 293.87KB 2024-11-08 12:38:22
1762针织或钩针编织物印染精加工行业系数手册.pdf 296.94KB 2024-11-08 12:41:16
1781非织造布制造行业系数手册.pdf 206.72KB 2024-11-08 12:39:20
1819其他机织服装制造行业系数手册.pdf 233.41KB 2024-11-08 12:40:18
2511原油加工及石油制品制造行业系数手册.pdf 561.89KB 2024-11-08 11:13:42
2519其他原油制造行业系数手册.pdf 331.39KB 2024-11-08 11:14:14
2541生物质液体燃料生产行业系数手册.pdf 222.32KB 2024-11-08 11:14:48
2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册.pdf 168.78KB 2024-11-08 11:15:14
2611无机酸制造行业系数手册.pdf 245.55KB 2024-11-07 09:03:04
2612无机碱制造行业系数手册.pdf 221.68KB 2024-11-07 08:29:42
2613无机盐制造行业系数手册.pdf 469.29KB 2024-11-07 08:29:14
2614有机化学原料制造行业系数手册.pdf 445.01KB 2024-11-07 08:28:20
2621氮肥制造行业系数手册.pdf 360.67KB 2024-11-08 09:38:24
2622磷肥制造行业系数手册.pdf 272.01KB 2024-11-08 09:38:52
2623钾肥制造行业系数手册.pdf 221.20KB 2024-11-08 09:41:04
2624复混肥料制造行业系数手册.pdf 209.59KB 2024-11-08 11:12:30
2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册.pdf 188.28KB 2024-11-08 04:13:32
2641涂料制造行业系数手册.pdf 344.16KB 2024-11-08 04:15:04
2642油墨及类似产品制造行业系数手册.pdf 336.91KB 2024-11-08 04:17:24
2643工业颜料制造行业系数手册.pdf 296.77KB 2024-11-08 04:19:06
2644工艺美术颜料制造行业系数手册.pdf 290.41KB 2024-11-08 04:20:20
2645染料制造行业系数手册.pdf 382.65KB 2024-11-08 04:21:44
2646密封用填料及类似品制造行业系数手册.pdf 256.21KB 2024-11-08 04:23:04
2651初级形态塑料及合成树脂制造行业系数手册.pdf 328.52KB 2024-11-08 04:24:56
2652合成橡胶制造行业系数手册.pdf 297.17KB 2024-11-08 04:25:52
2653合成纤维单(聚合)体制造行业系数手册.pdf 305.93KB 2024-11-08 04:28:08
2659其他合成材料制造行业系数手册.pdf 239.75KB 2024-11-08 04:27:46
2661化学试剂和助剂制造行业系数手册.pdf 373.24KB 2024-11-08 09:14:26
2662专项化学用品制造行业系数手册.pdf 314.34KB 2024-11-08 09:16:22
2663林产化学品制造行业系数手册.pdf 305.61KB 2024-11-08 09:18:34
2664文化用信息化学品制造行业系数手册.pdf 333.69KB 2024-11-08 09:19:42
2665医学生产用信息化学品制造行业系数手册.pdf 312.00KB 2024-11-08 09:20:56
2666环境污染处理专用药剂材料制造行业系数手册.pdf 333.01KB 2024-11-08 09:22:14
2667动物胶制造行业系数手册.pdf 341.34KB 2024-11-08 09:26:08
2669其他专用化学品制造行业系数手册.pdf 265.05KB 2024-11-08 09:31:28
2671炸药及火工产品制造行业系数手册.pdf 271.64KB 2024-11-08 09:36:08
2672烟花爆竹制造行业系数手册.pdf 194.27KB 2024-11-08 04:05:38
2730中药饮片加工行业系数手册.pdf 237.78KB 2024-11-08 04:04:10
2740中成药生产行业系数手册.pdf 323.58KB 2024-11-08 04:05:02
3110炼铁行业系数手册.pdf 526.08KB 2024-11-08 03:12:46
3120炼钢行业系数手册.pdf 306.07KB 2024-11-08 03:13:14
3130钢压延加工行业系数手册.pdf 341.67KB 2024-11-08 03:13:46
3140电解锰行业系数手册.pdf 256.96KB 2024-11-08 03:14:12
3140铁合金行业产污系数手册.pdf 430.15KB 2024-11-08 03:15:00
3211铜冶炼业系数手册.pdf 278.97KB 2024-11-08 03:12:12
3212铅锌冶炼行业系数手册.pdf 644.75KB 2024-11-08 03:08:38
3213镍钴冶炼行业产排污系数手册.pdf 340.38KB 2024-11-08 03:09:54
3214锡冶炼行业产排污系数手册.pdf 184.66KB 2024-11-08 03:10:34
3215锑冶炼行业系数手册.pdf 215.78KB 2024-11-08 03:11:18
3216铝冶炼行业系数手册.pdf 176.28KB 2024-11-08 03:11:42
3217镁冶炼业系数手册.pdf 174.20KB 2024-11-08 03:01:30
3218碳化硅冶炼行业系数手册.pdf 150.64KB 2024-11-08 03:01:58
3219其他常用有色金属冶炼行业系数手册.pdf 206.14KB 2024-11-08 03:02:40
3221金冶炼行业系数手册.pdf 252.81KB 2024-11-08 03:03:28
3222银冶炼行业系数手册.pdf 222.11KB 2024-11-08 03:07:46
3229其他贵金属冶炼(铂钯)行业系数手册.pdf 191.58KB 2024-11-08 03:08:14
3231钨钼冶炼行业产排污系数使用手册.pdf 259.42KB 2024-11-07 08:27:52
3232稀土金属冶炼行业系数手册.pdf 208.62KB 2024-11-08 02:58:22
3239其他稀有金属冶炼(钽铌)行业系数手册.pdf 185.82KB 2024-11-08 02:58:52
3240有色金属合金制造行业系数手册.pdf 317.11KB 2024-11-08 02:59:24
3251铜压延加工行业系数手册.pdf 213.02KB 2024-11-08 02:59:56
3252铝压延行业产排污系数使用手册.pdf 225.09KB 2024-11-08 03:00:34
3253贵金属压延加工行业系数手册.pdf 205.43KB 2024-11-08 03:01:00
3254稀有稀土金属压延加工行业系数手册.pdf 245.10KB 2024-11-08 02:56:42
3259其他有色金属压延加工(镍锡)行业系数手册.pdf 188.48KB 2024-11-08 02:57:24
3825光伏设备与元器件制造行业系数手册.pdf 270.33KB 2024-11-08 02:57:56
4411火力发电、4412热电联产行业系数手册.pdf 1.05MB 2024-11-08 02:53:42
4417生物质能发电行业系数手册.pdf 178.50KB 2024-11-08 02:54:28
4430工业锅炉(热力生产和供应行业)行业系数手册.pdf 575.57KB 2024-11-08 02:55:42
4610自来水生产和供应行业系数手册.pdf 205.78KB 2024-11-08 02:52:28
工业源系数手册.xlsx 9.76KB 2021-06-12 09:26:50
电镀行业(不含电子元器件和线路板)系数手册.pdf 561.70KB 2024-11-08 02:53:10
🌟致谢名单
回海归源、费芳。
欢迎再次访问 环评五四三 网站。