曲径通幽 - 环评资料库 | 环评五四三

文件名 大小 修改日期
返回上级目录 - 2026-04-16 05:49:43
06煤炭开采和洗选业行业系数手册.pdf 608.09KB 2024-10-29 09:13:46
07石油和天然气开采业行业系数手册.pdf 709.25KB 2024-10-29 09:14:12
16烟草制品业系数手册.pdf 331.53KB 2024-10-29 09:14:40
17其他纺织业固体废物系数手册.pdf 220.15KB 2024-10-29 09:15:08
18其他纺织服装、服饰业固体废物系数手册.pdf 159.44KB 2024-10-29 09:16:02
22造纸和纸制品业系数手册.pdf 1.16MB 2024-10-29 09:16:32
23印刷和记录媒介复制行业系数手册.pdf 346.72KB 2024-10-29 09:16:58
33-37,431-434机械行业(不包括锅炉、电镀工艺)系数手册.pdf 1.49MB 2024-10-29 09:17:26
38-40电子电气行业系数手册.pdf 1.02MB 2024-10-29 09:17:50
41其他制造行业系数手册.pdf 265.93KB 2024-10-29 09:18:42
42废弃资源综合利用行业系数手册.pdf 557.60KB 2024-10-29 09:19:06
45燃气生产与供应行业系数手册.pdf 322.62KB 2024-10-29 09:19:30
131谷物磨制行业系数手册.pdf 184.62KB 2024-10-29 09:19:54
132饲料加工行业系数手册.pdf 208.84KB 2024-10-29 09:20:32
135屠宰及肉类加工行业系数手册.pdf 700.40KB 2024-10-29 09:21:16
136水产品加工行业系数手册.pdf 675.85KB 2024-10-29 09:21:46
137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册.pdf 675.75KB 2024-10-29 09:29:24
152饮料制造行业系数手册.pdf 466.72KB 2024-10-29 09:29:52
153精制茶制造行业系数手册.pdf 178.42KB 2024-10-29 09:30:28
191皮革鞣制加工行业系数手册.pdf 554.65KB 2024-10-29 09:30:58
192皮革制品制造行业系数手册.pdf 288.15KB 2024-10-29 09:33:44
193毛皮鞣制及制品加工行业系数手册.pdf 348.27KB 2024-10-29 09:34:30
194羽毛(绒)加工及其制品制造行业系数手册.pdf 347.33KB 2024-10-29 09:34:54
195制鞋行业系数手册.pdf 385.35KB 2024-10-29 09:35:30
201木材加工行业系数手册.pdf 360.20KB 2024-10-29 09:35:52
202人造板制造行业系数手册.pdf 422.87KB 2024-10-29 09:36:18
203木质制品制造行业系数手册.pdf 473.42KB 2024-10-29 09:39:00
204竹、藤、棕、草等制品制造行业系数手册.pdf 486.55KB 2024-10-29 09:39:22
211木质家具制造行业系数手册.pdf 406.18KB 2024-10-29 09:39:46
212竹、藤家具制造行业系数手册.pdf 468.97KB 2024-10-29 09:41:06
213金属家具制造行业系数手册.pdf 333.66KB 2024-10-29 09:41:34
214塑料家具制造行业系数手册.pdf 325.83KB 2024-10-29 09:42:08
219其他家具制造行业系数手册.pdf 363.23KB 2024-10-29 09:42:32
241文教办公用品制造行业系数手册.pdf 319.93KB 2024-10-29 09:42:54
242乐器制造行业系数手册.pdf 304.19KB 2024-10-29 09:43:16
243工艺美术及礼仪用品制造行业系数手册.pdf 435.35KB 2024-10-29 09:43:42
244、246体育用品、娱乐用品行业系数手册.pdf 301.25KB 2024-10-29 09:44:04
245玩具制造行业系数手册.pdf 241.15KB 2024-10-29 09:44:30
252煤炭加工行业系数手册.pdf 526.12KB 2024-10-29 09:44:54
263农药制造行业系数手册.pdf 841.85KB 2024-10-29 09:45:18
268日用化学产品制造行业系数手册.pdf 514.96KB 2024-10-29 09:45:42
271化学药品原料药制造行业系数手册.pdf 410.96KB 2024-10-29 09:46:06
272化学药品制剂制造行业系数手册.pdf 372.27KB 2024-10-29 09:46:30
275兽用药品制造行业系数手册.pdf 962.95KB 2024-10-29 09:46:52
276生物药品制造行业系数手册.pdf 510.86KB 2024-10-29 09:47:16
277卫生材料及医药用品制造行业系数手册.pdf 375.76KB 2024-10-29 09:47:44
278药用辅料及包装材料行业系数手册.pdf 384.38KB 2024-10-29 09:48:06
291橡胶制品业行业系数手册.pdf 464.72KB 2024-10-29 09:48:30
292塑料制品行业系数手册.pdf 520.24KB 2024-10-29 09:48:56
301水泥、石灰和石膏制造行业系数手册.pdf 475.59KB 2024-10-29 09:49:32
303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册.pdf 536.73KB 2024-10-29 09:49:54
304玻璃制造行业系数手册.pdf 376.37KB 2024-10-29 09:50:18
384电池制造行业系数手册.pdf 803.68KB 2024-10-29 09:50:44
463海水淡化处理、469 其它水的处理利用与分配行业系数手册.pdf 290.92KB 2024-10-29 09:51:10
0810铁矿采选行业系数手册.pdf 414.76KB 2024-10-29 09:51:36
0820锰矿、铬矿采选行业系数手册.pdf 344.04KB 2024-10-29 09:51:56
0890其他黑色金属矿采选行业系数手册.pdf 274.44KB 2024-10-29 09:52:22
0911铜矿采选行业系数手册.pdf 239.90KB 2024-10-29 09:52:44
0912铅锌矿采选行业系数手册.pdf 321.58KB 2024-10-29 09:53:08
0913镍钴矿采选行业系数手册.pdf 316.20KB 2024-10-29 09:53:40
0914锡矿采选行业系数手册.pdf 354.43KB 2024-10-29 09:54:02
0915锑矿采选行业系数手册.pdf 265.98KB 2024-10-29 09:54:26
0916铝矿采选行业系数手册.pdf 238.02KB 2024-10-29 09:54:48
0917镁矿采选行业系数手册.pdf 256.78KB 2024-10-29 09:55:48
0919其他常用有色金属矿采选行业系数手册.pdf 265.13KB 2024-10-29 09:56:12
0921金矿采选行业系数手册.pdf 335.54KB 2024-10-29 09:56:40
0931钨钼矿采选行业系数手册.pdf 321.14KB 2024-10-29 09:57:20
0932稀土金属矿采选行业系数手册.pdf 298.90KB 2024-10-29 09:57:48
1011石灰石石膏开采行业系数手册.pdf 229.29KB 2024-10-29 09:58:16
1012建筑装饰用石开采行业系数手册.pdf 190.12KB 2024-10-29 09:58:40
1013耐火土石开采行业系数手册.pdf 201.50KB 2024-10-29 09:59:02
1019粘土及其他土砂石开采行业系数手册.pdf 194.17KB 2024-10-29 09:59:28
1020化学矿开采行业系数手册.pdf 240.44KB 2024-10-29 10:00:20
1030采盐业行业系数手册.pdf 188.60KB 2024-10-29 10:00:46
1091石棉、云母矿采选行业系数手册.pdf 206.36KB 2024-10-29 10:01:12
1092石墨、滑石采选行业系数手册.pdf 209.89KB 2024-10-29 13:13:58
1093宝石、玉石采选行业系数手册.pdf 216.68KB 2024-10-29 13:14:20
1099其他未列明非金属矿采选行业系数手册.pdf 197.02KB 2024-10-29 13:14:44
1110煤炭开采和洗选专业及辅助性活动行业系数手册.pdf 368.17KB 2024-10-29 13:15:06
1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册.pdf 367.20KB 2024-10-29 13:15:30
1190其他开采专业及辅助性活动系数手册.pdf 137.05KB 2024-10-29 13:15:52
1200其他采矿业系数手册.pdf 156.70KB 2024-10-29 13:16:16
1331食用植物油加工行业系数手册.pdf 337.56KB 2024-10-29 13:16:42
1332非食用植物油加工行业系数手册.pdf 273.09KB 2024-10-29 13:17:06
1340制糖行业系数手册.pdf 293.95KB 2024-10-29 13:17:32
1391淀粉及淀粉制品制造行业系数手册.pdf 398.90KB 2024-10-29 13:18:04
1392豆制品制造行业系数手册.pdf 302.17KB 2024-10-29 13:18:38
1393蛋品加工行业系数手册.pdf 275.87KB 2024-10-29 13:19:02
1411糕点、面包制造行业系数手册.pdf 289.22KB 2024-10-29 13:19:22
1419饼干及其焙烤食品制造行业系数手册.pdf 273.57KB 2024-10-29 13:19:44
1421糖果、巧克力制造行业系数手册.pdf 249.29KB 2024-10-29 13:20:06
1422蜜饯制作行业系数手册.pdf 212.12KB 2024-10-29 13:20:26
1431米、面制品制造行业系数手册.pdf 245.20KB 2024-10-29 13:20:50
1432速冻食品制造行业系数手册.pdf 293.24KB 2024-10-29 13:21:22
1433方便面制造行业系数手册.pdf 225.18KB 2024-10-29 13:21:56
1439其他方便食品制造行业系数手册.pdf 286.73KB 2024-10-29 13:22:48
1441液体乳制造行业系数手册.pdf 256.35KB 2024-10-29 13:23:10
1442乳粉制造行业系数手册.pdf 225.48KB 2024-10-29 13:23:36
1449其他乳制品制造行业系数手册.pdf 214.70KB 2024-10-29 13:24:02
1451肉、禽类罐头食品制造业产污系数手册.pdf 247.30KB 2024-10-29 13:24:24
1452水产品罐头食品制造业产污系数手册.pdf 247.01KB 2024-10-29 13:24:46
1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册.pdf 283.83KB 2024-10-29 13:25:10
1459其他类罐头制造行业系数手册.pdf 247.33KB 2024-10-29 13:25:32
1461味精制造行业系数手册.pdf 311.28KB 2024-10-29 13:31:22
1462酱油、食醋及类似制品制造行业系数手册.pdf 228.36KB 2024-10-29 13:32:38
1469其他调味品、发酵制品制造行业系数手册.pdf 330.53KB 2024-10-29 13:33:00
1491营养食品制造行业系数手册.pdf 246.36KB 2024-10-29 13:33:30
1492保健食品制造行业系数手册.pdf 245.76KB 2024-10-29 13:33:52
1493冷冻饮品及食用冰制造行业系数手册.pdf 246.17KB 2024-10-29 13:34:22
1494盐加工行业系数手册.pdf 192.31KB 2024-10-29 13:34:46
1495食品及饲料添加剂制造行业系数手册.pdf 252.72KB 2024-10-29 13:35:08
1511酒精制造行业系数手册.pdf 286.11KB 2024-10-29 13:35:36
1512白酒制造行业系数手册.pdf 419.28KB 2024-10-29 13:36:00
1513啤酒制造行业系数手册.pdf 241.16KB 2024-10-29 13:36:56
1514黄酒制造行业系数手册.pdf 213.44KB 2024-10-29 13:38:14
1515葡萄酒制造行业系数手册.pdf 232.24KB 2024-10-29 13:38:50
1519其他酒制造行业系数手册.pdf 250.39KB 2024-10-29 13:39:28
1712棉织造加工行业系数手册.pdf 274.63KB 2024-10-29 13:40:16
1713棉纺织及印染精加工行业系数手册.pdf 493.35KB 2024-10-29 13:41:04
1721毛条和毛纱线加工行业系数手册.pdf 335.17KB 2024-10-29 13:41:44
1723毛染整精加工行业系数手册.pdf 363.14KB 2024-10-29 13:42:20
1731麻纤维纺前加工与纺纱行业系数手册.pdf 344.04KB 2024-10-29 13:42:46
1733麻染整精加工行业系数手册.pdf 415.15KB 2024-10-29 13:44:58
1741缫丝加工行业系数手册.pdf 318.80KB 2024-10-29 13:45:26
1743丝印染精加工行业系数手册.pdf 366.03KB 2024-10-29 13:45:58
1751化纤织造加工行业系数手册.pdf 303.87KB 2024-10-29 13:46:52
1752化纤织物染整精加工行业系数手册.pdf 464.38KB 2024-10-29 13:47:14
1762针织或钩针编织物印染精加工行业系数手册.pdf 491.55KB 2024-10-29 13:48:02
1781非织造布制造行业系数手册.pdf 328.84KB 2024-10-29 13:48:42
1819其他机织服装制造行业系数手册.pdf 316.64KB 2024-10-29 13:49:04
2511原油加工及石油制品制造行业系数手册.pdf 741.66KB 2024-10-29 13:49:26
2519其他原油制造行业系数手册.pdf 462.62KB 2024-10-29 13:49:50
2541生物质液体燃料生产行业系数手册.pdf 288.83KB 2024-10-29 13:50:20
2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册.pdf 232.28KB 2024-10-29 13:50:42
2611无机酸制造行业系数手册.pdf 458.00KB 2024-10-29 13:51:06
2612无机碱制造行业系数手册.pdf 319.82KB 2024-10-29 13:51:28
2613无机盐制造行业系数手册.pdf 936.76KB 2024-10-29 13:51:50
2614有机化学原料制造行业系数手册.pdf 885.63KB 2024-10-29 13:52:16
2621氮肥制造行业系数手册.pdf 455.78KB 2024-10-29 13:52:38
2622磷肥制造行业系数手册.pdf 441.99KB 2024-10-29 13:53:36
2623钾肥制造行业系数手册.pdf 407.73KB 2024-10-29 13:53:58
2624复混肥料制造行业系数手册.pdf 324.43KB 2024-10-29 13:54:30
2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册.pdf 286.64KB 2024-10-29 13:54:56
2641涂料制造行业系数手册.pdf 351.04KB 2024-10-29 13:55:18
2642油墨及类似产品制造行业系数手册.pdf 392.75KB 2024-10-29 13:55:40
2643工业颜料制造行业系数手册.pdf 271.17KB 2024-10-29 13:56:04
2644工艺美术颜料制造行业系数手册.pdf 274.84KB 2024-10-29 13:56:26
2645染料制造行业系数手册.pdf 478.91KB 2024-10-29 13:57:10
2646密封用填料及类似品制造行业系数手册.pdf 201.03KB 2024-10-29 13:57:30
2651初级形态塑料及合成树脂制造行业系数手册.pdf 380.22KB 2024-10-29 13:57:54
2652合成橡胶制造行业系数手册.pdf 356.38KB 2024-10-29 13:58:16
2653合成纤维单(聚合)体制造行业系数手册.pdf 397.96KB 2024-10-29 13:58:42
2659其他合成材料制造行业系数手册.pdf 258.90KB 2024-10-29 13:59:04
2661化学试剂和助剂制造行业系数手册.pdf 374.87KB 2024-10-29 13:59:26
2662专项化学用品制造行业系数手册.pdf 344.25KB 2024-10-29 13:59:50
2663林产化学品制造行业系数手册.pdf 285.66KB 2024-10-29 14:00:14
2664文化用信息化学品制造行业系数手册.pdf 315.22KB 2024-10-29 14:00:38
2665医学生产用信息化学品制造行业系数手册.pdf 257.04KB 2024-10-29 14:01:00
2666环境污染处理专用药剂材料制造行业系数手册.pdf 304.89KB 2024-10-29 14:01:26
2667动物胶制造行业系数手册.pdf 419.95KB 2024-10-29 14:01:52
2669其他专用化学品制造行业系数手册.pdf 303.11KB 2024-10-29 14:02:16
2671炸药及火工产品制造行业系数手册.pdf 383.63KB 2024-10-29 14:02:38
2672烟花爆竹制造行业系数手册.pdf 300.26KB 2024-10-29 14:03:04
2730中药饮片加工行业系数手册.pdf 356.63KB 2024-10-29 14:03:26
2740中成药生产行业系数手册.pdf 435.70KB 2024-10-29 14:03:56
2811化纤浆粕制造业系数手册.pdf 240.92KB 2024-10-29 14:04:22
2812人造纤维(纤维素纤维)系数手册.pdf 316.69KB 2024-10-29 14:04:44
2821锦纶纤维制造行业系数手册.pdf 396.42KB 2024-10-29 14:05:06
2822涤纶纤维制造行业系数手册.pdf 508.45KB 2024-10-29 14:05:30
2823腈纶纤维制造业系数手册.pdf 296.25KB 2024-10-29 14:05:50
2824维纶纤维制造业系数手册.pdf 258.44KB 2024-10-29 14:06:16
2825丙纶纤维制造业系数手册.pdf 263.21KB 2024-10-29 14:06:36
2826氨纶纤维制造业系数手册.pdf 243.42KB 2024-10-29 14:06:58
2829其他合成纤维制造业系数手册.pdf 352.85KB 2024-10-29 14:07:20
2831生物基纤维制造业系数手册.pdf 291.14KB 2024-10-29 14:07:40
2832生物基、淀粉基新材料制造业系数手册.pdf 209.40KB 2024-10-29 14:08:50
3021水泥制品制造(含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造)行业系数手册.pdf 228.64KB 2024-10-29 14:10:08
3023石棉水泥制品制造业系数手册.pdf 206.99KB 2024-10-29 14:10:32
3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册.pdf 235.46KB 2024-10-29 14:10:56
3051技术玻璃制品制造行业系数手册.pdf 232.83KB 2024-10-29 14:11:20
3052光学玻璃制造行业系数手册.pdf 236.95KB 2024-10-29 14:11:44
3053玻璃仪器制造行业系数手册.pdf 241.80KB 2024-10-29 14:12:10
3054日用玻璃制品制造行业系数手册.pdf 251.68KB 2024-10-29 14:12:32
3055玻璃包装容器制造行业系数手册.pdf 226.05KB 2024-10-29 14:12:54
3056玻璃保温容器制造行业系数手册.pdf 252.25KB 2024-10-29 14:13:22
3057制镜及类似品加工行业系数手册.pdf 234.82KB 2024-10-29 14:13:54
3059其他玻璃制品制造行业系数手册.pdf 227.80KB 2024-10-29 14:14:16
3061玻璃纤维及其制品制造行业系数手册.pdf 258.39KB 2024-10-29 14:14:36
3062玻璃纤维增强塑料制品制造行业系数手册.pdf 229.77KB 2024-10-29 14:14:58
3071建筑陶瓷制品制造行业系数手册.pdf 371.71KB 2024-10-29 14:15:24
3072卫生陶瓷制品制造行业系数手册.pdf 226.76KB 2024-10-29 14:15:46
3073特种陶瓷制品制造行业系数手册.pdf 294.62KB 2024-10-29 14:16:10
3074日用陶瓷制品制造行业系数手册.pdf 231.00KB 2024-10-29 14:16:34
3075陈设艺术陶瓷制品制造(包括 3076 园艺陶瓷制品制造、3079 其他陶瓷制品制造)行业系数手册.pdf 231.01KB 2024-10-29 14:16:58
3081石棉制品制造行业系数手册.pdf 197.36KB 2024-10-29 14:17:22
3082云母制品制造行业系数手册.pdf 193.96KB 2024-10-29 14:17:44
3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业系数手册.pdf 242.10KB 2024-10-29 14:18:06
3091石墨及碳素制品制造行业系数手册.pdf 236.26KB 2024-10-29 14:18:28
3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册.pdf 242.62KB 2024-10-29 14:18:52
3110炼铁行业系数手册.pdf 630.38KB 2024-10-29 14:19:14
3120炼钢行业系数手册.pdf 388.92KB 2024-10-29 14:19:36
3130钢压延加工行业系数手册.pdf 376.06KB 2024-10-29 14:20:02
3140铁合金冶炼行业系数手册.pdf 776.72KB 2024-10-29 14:20:26
3211铜冶炼业系数手册.pdf 457.98KB 2024-10-29 14:20:50
3212铅锌冶炼行业系数手册.pdf 942.47KB 2024-10-29 14:21:12
3213镍钴冶炼行业系数手册.pdf 698.70KB 2024-10-29 14:21:34
3214锡冶炼行业系数手册.pdf 317.45KB 2024-10-29 14:21:56
3215锑冶炼行业系数手册.pdf 351.11KB 2024-10-29 14:22:20
3216铝冶炼行业系数手册.pdf 264.90KB 2024-10-29 14:22:42
3217镁冶炼业系数手册.pdf 260.02KB 2024-10-29 14:23:02
3218碳化硅冶炼行业系数手册.pdf 206.94KB 2024-10-29 14:23:22
3219其他常用有色金属冶炼行业系数手册.pdf 399.63KB 2024-10-29 14:23:44
3221金冶炼业系数手册.pdf 357.65KB 2024-10-29 14:24:08
3222银冶炼行业系数手册.pdf 305.68KB 2024-10-29 14:24:28
3229其他贵金属冶炼(铂钯)行业系数手册.pdf 327.84KB 2024-10-29 14:24:48
3231钨钼冶炼行业系数手册.pdf 446.16KB 2024-10-29 14:25:12
3232稀土金属冶炼行业系数手册.pdf 327.01KB 2024-10-29 14:25:36
3239其他稀有金属冶炼(钽铌)行业系数手册.pdf 291.73KB 2024-10-29 14:26:08
3240有色金属合金制造行业系数手册.pdf 685.03KB 2024-10-29 14:26:38
3251铜压延加工行业系数手册.pdf 375.75KB 2024-10-29 14:27:02
3252铝压延加工行业系数手册.pdf 314.87KB 2024-10-29 14:27:24
3253贵金属压延加工行业系数手册.pdf 257.73KB 2024-10-29 14:27:48
3254稀有稀土金属压延加工行业系数手册.pdf 348.43KB 2024-10-29 14:28:36
3259其他有色金属压延加工(镍锡)行业系数手册.pdf 323.19KB 2024-10-29 14:30:44
3360电镀行业(不含电子元器件和线路板)系数手册.pdf 913.76KB 2024-10-29 14:31:08
3825光伏设备与元器件制造行业系数手册.pdf 354.41KB 2024-10-29 14:31:52
4411火力发电、4412 热电联产行业系数手册.pdf 1.48MB 2024-10-29 14:32:40
4417生物质能发电行业系数手册.pdf 253.56KB 2024-10-29 14:33:02
4610自来水生产和供应行业系数手册.pdf 279.35KB 2024-10-29 14:33:32
锅炉产排污量核算系数手册.pdf 664.25KB 2024-10-29 14:33:58
🌟致谢名单
回海归源、费芳。
欢迎再次访问 环评五四三 网站。